國際指數 » 美股 » 排行榜

美股排行榜

美股排行榜-漲跌幅
代號名稱價格漲跌漲跌幅▼振幅最高最低昨收成交量
XAL AMEX航空 51.7417 ▲4.98 +10.65% 0.00% 51.7417 51.7417 46.7624 
XAX AMEX綜合 1972.08 ▲108.15 +5.80% 0.00% 1972.08 1972.08 1863.93 
CHL 中國通訊 27.51 ▲1.41 +5.40% 6.63% 27.87 26.14 26.17,600,959
WERN Werner 38.85 ▲1.92 +5.20% 6.63% 39.62 37.17 36.931,241,966
EMMS EMMS 4.75 ▲0.19 +4.17% 1.54% 4.82 4.75 4.5618
ASML 艾司摩爾 1468.8 ▲49.02 +3.45% 3.43% 1476.5 1427.77 1419.78 
STM 意法半導體 44.37 ▲1.43 +3.33% 2.56% 44.43 43.33 42.944,167,870
MCD 麥當勞 276.69 ▲7.94 +2.95% 2.98% 276.81 268.8 268.759,401,135
MS 摩根史坦利 176.59 ▲5.05 +2.94% 2.27% 177.31 173.41 171.547,966,247
DSWL Deswell 2.44 ▲0.06 +2.52% 0.84% 2.44 2.42 2.3811,022
TTMI 迅達科技 20.44 ▲0.49 +2.46% 2.91% 20.58 20 19.95865,570
DJP 道瓊貴金屬 780.55 ▲18.38 +2.41% 2.69% 790.06 769.55 762.17 
XAU 費城金銀 416.32 ▲9.71 +2.39% 2.84% 421.67 410.12 406.61 
YPF YPF 20.77 ▲0.47 +2.32% 3.94% 20.77 19.97 20.31,506,772
FB Facebook 567.36 ▲12.29 +2.21% 1.14% 570.84 564.51 555.079,110,371
C 花旗 116.27 ▲2.49 +2.19% 1.89% 117.04 114.89 113.7818,036,180
GILD GILEAD 78.56 ▲1.56 +2.03% 2.88% 79.45 77.23 776,202,204
KO 可口可樂 69.33 ▲1.37 +2.02% 2.91% 69.67 67.69 67.9618,521,500
GS 高盛證券 933.73 ▲17.69 +1.93% 3.02% 947.7 920 916.041,648,490
TMICY 趨勢科技 42.63 ▲0.79 +1.89% 0.41% 42.8 42.63 41.84305
AMZN 亞馬遜 204.79 ▲3.64 +1.81% 2.66% 206.86 201.51 201.15 
CIEN 西為納 48.76 ▲0.84 +1.75% 2.59% 49.24 48 47.921,028,940
DJT 道瓊運輸 15238.3 ▲262.41 +1.75% 1.63% 15245.58 15001.29 14975.89165,408,300
DIS 迪士尼 107.1 ▲1.66 +1.57% 1.82% 107.73 105.81 105.4412,857,180
NVDA 輝達 187.84 ▲2.87 +1.55% 1.95% 190.37 186.76 184.97 
PFE 輝瑞藥廠 28.82 ▲0.44 +1.55% 1.80% 28.99 28.48 28.3834,597,280
NSM 國家半導體 17.26 ▲0.26 +1.53% 4.35% 17.34 16.6 1717
REPYY Repsol YPF 16.77 ▲0.25 +1.51% 1.94% 17.01 16.69 16.5247,327
GSPTSE 加拿大 33389.73 ▲493.18 +1.50% 1.37% 33458.22 33008.67 32896.55330,882,900
DJU 道瓊公用事業 954.17 ▲13.65 +1.45% 2.14% 961.59 941.45 940.5261,143,800
1234567下一頁最後一頁