台股 » 亞泥 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
47.60
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+1.06%
- 成交量
7,386張
- 產業
上市 水泥類股
▲0.61%
-
本地時間:14:30
亞泥 (1102) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
亞泥 (1102) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q2 | 42.7% | 0.3% | 2021Q3 | -27.78% | -9.76% |
2024Q1 | 128.21% | 2.44% | 2021Q2 | 41.18% | -0.91% |
2023Q4 | -52.44% | 6.49% | 2021Q1 | -27.14% | 16.6% |
2023Q3 | -34.92% | -14.21% | 2020Q4 | -10.83% | 2.62% |
2023Q2 | 55.56% | -2.45% | 2020Q3 | 5.37% | 4.33% |
2023Q1 | 326.32% | 1.38% | 2020Q2 | 520.83% | -9.86% |
2022Q4 | -85.71% | -21.77% | 2020Q1 | -81.25% | -12.41% |
2022Q3 | -1.48% | 6.67% | 2019Q4 | -7.25% | 14.4% |
2022Q2 | 77.63% | -2.03% | 2019Q3 | -29.95% | 8.97% |
2022Q1 | -36.67% | -5.53% | 2019Q2 | 111.83% | 15.25% |
2021Q4 | 15.38% | -4.08% | 2019Q1 | 60.34% | 9.32% |
亞泥7月營收略減1% 台灣各子公司均成長Anue鉅亨-2024/08/09
亞泥Q2純益季增4成 EPS 1.27元寫7季最佳Anue鉅亨-2024/08/08
亞泥攜手淡江大學 助偏鄉點燃學生化學熱情Anue鉅亨-2024/08/07