台股 » 鴻海 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
240.0
- 漲跌
▼5.0
- 漲幅
-2.04%
- 成交量
61,021張
- 產業
上市 其他電子類股
▼0.44%
-
本地時間:13:30
鴻海 (2317) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
鴻海 (2317) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -18.18% | 6.02% | 2023Q2 | -10.94% | -3.11% |
| 2025Q4 | 26.51% | 6.17% | 2023Q1 | -25.26% | 0.82% |
| 2025Q3 | 14.47% | 2.74% | 2022Q4 | 12.06% | 1.90% |
| 2025Q2 | 9.45% | 3.42% | 2022Q3 | 15.62% | 5.56% |
| 2025Q1 | -22.98% | 4.66% | 2022Q2 | 7.26% | 2.55% |
| 2024Q4 | 15.03% | 4.27% | 2022Q1 | -23.19% | 1.09% |
| 2024Q3 | 19.46% | 4.96% | 2021Q4 | 30.60% | -2.85% |
| 2024Q2 | 17.37% | 4.14% | 2021Q3 | 3.44% | 1.89% |
| 2024Q1 | -28.58% | -2.28% | 2021Q2 | 1.03% | 3.96% |
| 2023Q4 | 20.00% | -1.69% | 2021Q1 | -33.09% | 7.72% |
| 2023Q3 | 18.43% | -3.15% | | | |
把握拉回甜甜價、鴻海、強茂⊕、華邦電、千如、茂達Anue鉅亨-2天前
鴻海法說、MSCI調整台股權重三升、川習會登場 本周大事回顧Anue鉅亨-4天前
賣股票換鈔票、台積電、鴻海、強茂Anue鉅亨-5天前