台股 » 大同 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
30.25
- 漲跌
▲0.45
- 漲幅
+1.51%
- 成交量
22,001張
- 產業
上市 電機機械類股
▼0.61%
-
本地時間:13:30
大同 (2371) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
大同 (2371) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -99.15% | 3.65% | 2023Q2 | 25% | 1.5% |
| 2025Q4 | -2117.24% | -226.83% | 2023Q1 | 53.85% | -0.5% |
| 2025Q3 | 31.82% | -40.67% | 2022Q4 | -96.25% | -18.33% |
| 2025Q2 | 57.14% | 9.34% | 2022Q3 | 1726.32% | 178.98% |
| 2025Q1 | -95.94% | -2.17% | 2022Q2 | -13.64% | -8.33% |
| 2024Q4 | 11.29% | 86.71% | 2022Q1 | -78.64% | 22.29% |
| 2024Q3 | -937.84% | 486.44% | 2021Q4 | 221.88% | 1862.5% |
| 2024Q2 | -232.14% | -51.24% | 2021Q3 | -8.57% | -125.81% |
| 2024Q1 | -37.78% | 7.08% | 2021Q2 | -369.23% | -58.11% |
| 2023Q4 | 95.65% | 39.51% | 2021Q1 | -71.74% | 60.87% |
| 2023Q3 | -8% | -80% | | | |
〈焦點股〉大同奪美國太陽能案場訂單 股價打翻身仗拚站回30元Anue鉅亨-12天前
〈焦點股〉大同Q1虧損收斂至0.98億每股虧損0.05元 股價走軟失守30元Anue鉅亨-19天前
大同受電力新能源客戶指定交期影響 4月營收41億元年月微幅衰退Anue鉅亨-21天前