台股 » 台光電 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
473.0
- 漲跌
▲25.5
- 漲幅
+5.70%
- 成交量
13,500張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.51%
-
本地時間:14:30(已收盤)
台光電 (2383) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
台光電 (2383) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
台光電 (2383) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 3.33% | 5.85% | 2021Q3 | 43.34% | 15.51% |
2024Q2 | 23.09% | 20.52% | 2021Q2 | 29.69% | 9.94% |
2024Q1 | -0.44% | 27.28% | 2021Q1 | -1.27% | 6.27% |
2023Q4 | -1.81% | 12.89% | 2020Q4 | -13.05% | -4.16% |
2023Q3 | 102.18% | 17.24% | 2020Q3 | 30.54% | 4.43% |
2023Q2 | 108.53% | -1.98% | 2020Q2 | 17.43% | 5.38% |
2023Q1 | -64.7% | -16.66% | 2020Q1 | -35.55% | 7.93% |
2022Q4 | 3.93% | -2.54% | 2019Q4 | 18.42% | 28.01% |
2022Q3 | 20.64% | -8.52% | 2019Q3 | 42.84% | 13.84% |
2022Q2 | -18.22% | -2.85% | 2019Q2 | 41.33% | 13.97% |
2022Q1 | -11.13% | 6.56% | 2019Q1 | 11.37% | 11.38% |
2021Q4 | -16.81% | 10.32% | | | |
第二隻腳 光輝十月,有錢進場 超額利潤: 台積電、台光電、創意、智原、技嘉、00937BAnue鉅亨-2024/09/12
台光電擬發行CB籌資60億元生效 創PCB產業在台籌資最高紀錄Anue鉅亨-2024/09/02
〈焦點股〉台光電8月營收可望再創新高 除息10元兩天完成填息Anue鉅亨-2024/08/30