台股 » 聯發科 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
4465
- 漲跌
▲75
- 漲幅
+1.71%
- 成交量
11,596張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.06%
-
本地時間:13:35(已收盤)
聯發科 (2454) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
聯發科 (2454) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -0.33% | -1.68% | 2023Q2 | 1.6% | -12.29% |
| 2025Q4 | 4.79% | 0.81% | 2023Q1 | -12.15% | -9.55% |
| 2025Q3 | -10.51% | 0.63% | 2022Q4 | -25.44% | -4.1% |
| 2025Q2 | 0.09% | 4.39% | 2022Q3 | -8.69% | 3.25% |
| 2025Q1 | 10.16% | 1.48% | 2022Q2 | 6.94% | 7.35% |
| 2024Q4 | 4.12% | 1.69% | 2022Q1 | 12.46% | 10.04% |
| 2024Q3 | 3.56% | 4.92% | 2021Q4 | 4.27% | 9.95% |
| 2024Q2 | -11.11% | 6.7% | 2021Q3 | 5.48% | 9.45% |
| 2024Q1 | 11.63% | 11.57% | 2021Q2 | 19.62% | 17.48% |
| 2023Q4 | 19.97% | 5.26% | 2021Q1 | 13.2% | 15.74% |
| 2023Q3 | 11.89% | -8.33% | | | |
聯發科獨家接單!郭明錤:谷歌開發TPU v9晶片加強版「Triggerfish」 主打AI推理能力升級Anue鉅亨-21時前
郭明錤:聯發科升級AI業務策略 初期鎖定谷歌TPU與馬斯克L10機架Anue鉅亨-5天前
〈台股開盤〉台股早盤大漲300點後翻黑 聯發科、鴻海撐盤 國巨一度觸及千元Anue鉅亨-7天前