台股 » 雲品 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
39.25
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.25%
- 成交量
67張
- 產業
上市 觀光類股
▼0.23%
-
本地時間:13:30(已收盤)
雲品 (2748) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
雲品 (2748) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -11.32% | 0% | 2023Q2 | -59.3% | 30.3% |
| 2025Q4 | 211.76% | -5.88% | 2023Q1 | -34.35% | 5% |
| 2025Q3 | -230.77% | 3.76% | 2022Q4 | 167.35% | 18.92% |
| 2025Q2 | -127.66% | -21.69% | 2022Q3 | -240% | 400% |
| 2025Q1 | -21.01% | -13.1% | 2022Q2 | -146.67% | -620757050% |
| 2024Q4 | 357.69% | 8.68% | 2022Q1 | -21.88% | -100% |
| 2024Q3 | -21.21% | -10.84% | 2021Q4 | -196.97% | 2.7% |
| 2024Q2 | -75.56% | -0.62% | 2021Q3 | 37.5% | -135.92% |
| 2024Q1 | 43.62% | 17.75% | 2021Q2 | -294.59% | -39.77% |
| 2023Q4 | 54.1% | -11.82% | 2021Q1 | -61.86% | 18.75% |
| 2023Q3 | 74.29% | 3.99% | | | |
雲品插旗台中富貴天心 精品宴會服務明年Q1登場Anue鉅亨-2026/03/24