台股 » 雲品 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
60.7
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.83%
- 成交量
295張
- 產業
上市 觀光類股
▼0.36%
-
本地時間:13:35(已收盤)
雲品 (2748) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
雲品 (2748) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
雲品 (2748) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -21.49% | -10.67% | 2021Q3 | 37.2% | -135.27% |
2024Q2 | -75.77% | -0.5% | 2021Q2 | -296.37% | -39.75% |
2024Q1 | 43.56% | 21.19% | 2021Q1 | -62.46% | 18.56% |
2023Q4 | 56.67% | -6.42% | 2020Q4 | 138.37% | 1.51% |
2023Q3 | 74.89% | 6.93% | 2020Q3 | -1171.45% | 28.81% |
2023Q2 | -56.25% | 31.5% | 2020Q2 | -138.95% | -27.71% |
2023Q1 | -30.18% | 7.83% | 2020Q1 | -89.73% | -37.21% |
2022Q4 | 170.53% | 31.31% | 2019Q4 | 955.14% | -14.3% |
2022Q3 | 轉正值 | 353.15% | 2019Q3 | -76.6% | -6.52% |
2022Q2 | -146.39% | 213.12% | 2019Q2 | -61.54% | 3.53% |
2022Q1 | -5.61% | -136.54% | 2019Q1 | -26.15% | 4.83% |
2021Q4 | -196.35% | 6.87% | | | |
雲品搭元旦商機 於南門園區首推平價自助早午餐Anue鉅亨-6天前
雲品取得首個北市文化資產合作案 添宴會接單動能Anue鉅亨-2024/10/24
雲品9月營收創同期高 Q4拿下多場萬人大型尾牙更旺Anue鉅亨-2024/10/09