台股 » 雲品 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
39.25
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.25%
- 成交量
67張
- 產業
上市 觀光類股
▼0.23%
-
本地時間:13:30(已收盤)
雲品 (2748) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
雲品 (2748) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
雲品 (2748) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 8.14% | 0% | 2023Q2 | -72.52% | 21.49% |
| 2025Q4 | 780.53% | -1.67% | 2023Q1 | -29.78% | 8.12% |
| 2025Q3 | -64.68% | -8.94% | 2022Q4 | 164.35% | 32.29% |
| 2025Q2 | -68.69% | 3.17% | 2022Q3 | 轉正值 | 336.66% |
| 2025Q1 | -1.4% | -8.38% | 2022Q2 | -137.24% | 轉正值 |
| 2024Q4 | 189.75% | -4.2% | 2022Q1 | -2.75% | -73.75% |
| 2024Q3 | 51.7% | -3.22% | 2021Q4 | -191.61% | 37.24% |
| 2024Q2 | -81.35% | -0.43% | 2021Q3 | 4.21% | -142.69% |
| 2024Q1 | 8.68% | 12.86% | 2021Q2 | -307.5% | -17.44% |
| 2023Q4 | 153.81% | -4.42% | 2021Q1 | -56.93% | 24.7% |
| 2023Q3 | 83.88% | -1.03% | | | |
雲品插旗台中富貴天心 精品宴會服務明年Q1登場Anue鉅亨-2026/03/24