台股 » 富邦金 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
136.0
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+1.12%
- 成交量
21,230張
- 產業
上市 金融類股
▲1.56%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
富邦金 (2881) 報酬率與季收盤價比較圖
富邦金 (2881) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q4 | 3.06% | 0.24% |
| 2025Q3 | 4.45% | 0.33% |
| 2025Q2 | 1.15% | 0.08% |
| 2025Q1 | 4.34% | 0.34% |
| 2024Q4 | 3.07% | 0.25% |
| 2024Q3 | 4.20% | 0.34% |
| 2024Q2 | 5.46% | 0.44% |
| 2024Q1 | 3.52% | 0.27% |
| 2023Q4 | -0.28% | -0.02% |
| 2023Q3 | 3.29% | 0.22% |
| 2023Q2 | 3.88% | 0.27% |
| 2023Q1 | 2.14% | 0.13% |
| 2022Q4 | -6.48% | -0.35% |
| 2022Q3 | 2.41% | 0.14% |
| 2022Q2 | 3.03% | 0.22% |
| 2022Q1 | 5.00% | 0.45% |
| 2021Q4 | 1.58% | 0.14% |
| 2021Q3 | 4.95% | 0.43% |
| 2021Q2 | 4.39% | 0.38% |
| 2021Q1 | 6.31% | 0.54% |
〈富邦金股東會〉富壽卡位SpaceX IPO!蔡明興曾參訪加州廠 讚馬斯克「太空獨占天才」Anue鉅亨-13天前
〈富邦金股東會〉股價衝129元新高!蔡明興:本益比仍不到10倍 期待邁向「第二個百元」Anue鉅亨-13天前
〈富邦金股東會〉「調整後獲利」創高!蔡明興:明年股利會更好 定調配發率4至5成Anue鉅亨-13天前