台股 » 富邦金 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
87.8
- 漲跌
▲1.8
- 漲幅
+2.09%
- 成交量
13,370張
- 產業
上市 金融類股
▲2.52%
-
本地時間:14:33(已收盤)
富邦金 (2881) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
富邦金 (2881) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 11.33 | 2025/04 | 8.53 | 2024/04 | 15.29 | 2023/03 | 16.87 | 2022/03 | 7.10 |
| 2026/03 | 11.10 | 2025/03 | 8.63 | 2024/03 | 15.42 | 2023/02 | 8.56 | 2022/02 | 6.19 |
| 2026/02 | 11.94 | 2025/02 | 11.79 | 2024/02 | 32.08 | 2023/01 | 8.59 | 2022/01 | 6.23 |
| 2026/01 | 11.52 | 2025/01 | 11.85 | 2024/01 | 30.42 | 2022/12 | 8.03 | 2021/12 | 6.29 |
| 2025/12 | 12.18 | 2024/12 | 11.53 | 2023/12 | 30.57 | 2022/11 | 8.67 | 2021/11 | 6.02 |
| 2025/11 | 11.74 | 2024/11 | 11.24 | 2023/11 | 30.05 | 2022/10 | 5.41 | 2021/10 | 6.01 |
| 2025/10 | 11.52 | 2024/10 | 12.72 | 2023/10 | 41.16 | 2022/09 | 5.29 | 2021/09 | 6.26 |
| 2025/09 | 11.15 | 2024/09 | 12.66 | 2023/09 | 42.33 | 2022/08 | 6.09 | 2021/08 | 6.94 |
| 2025/08 | 10.59 | 2024/08 | 12.87 | 2023/07 | 62.91 | 2022/07 | 5.35 | 2021/07 | 7.30 |
| 2025/07 | 7.79 | 2024/07 | 15.64 | 2023/06 | 59.03 | 2022/06 | 5.71 | 2021/06 | 7.20 |
| 2025/06 | 8.25 | 2024/06 | 14.06 | 2023/05 | 59.03 | 2022/05 | 6.12 | 2021/05 | 7.04 |
| 2025/05 | 7.52 | 2024/05 | 13.01 | 2023/04 | 17.61 | 2022/04 | 6.90 | 2021/04 | 8.18 |
〈富邦金法說〉羅瑋示警中東戰事6周關鍵觀察期 日元干預防線恐退守165Anue鉅亨-15天前
〈富邦金法說〉富壽2025股海賺逾1700億元 韓蔚廷曝「調整後獲利」股利發放準則Anue鉅亨-16天前
富邦金2月狂賺205.7億元創史上同期新高 奪金控獲利三冠王Anue鉅亨-19天前