台股 » 中信金 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
70.5
- 漲跌
▲6.4
- 漲幅
+9.98%
- 成交量
84,077張
- 產業
上市 金融類股
▲0.39%
-
本地時間:13:35(已收盤)
中信金 (2891) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
中信金 (2891) EPS季增率與季收盤價比較圖
中信金 (2891) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 15.69% | 18.44% | 2023Q2 | 22.73% | 33.58% |
| 2025Q4 | -20.31% | 10.15% | 2023Q1 | -1420% | -11.61% |
| 2025Q3 | 68.42% | 5.86% | 2022Q4 | -112.2% | -22.89% |
| 2025Q2 | 46.15% | -0.65% | 2022Q3 | 17.14% | -9.05% |
| 2025Q1 | -24.64% | -15.11% | 2022Q2 | -58.33% | -13.67% |
| 2024Q4 | -37.27% | 8.98% | 2022Q1 | 104.88% | -6.23% |
| 2024Q3 | 41.03% | 4.38% | 2021Q4 | -32.79% | 2.25% |
| 2024Q2 | -27.1% | -0.93% | 2021Q3 | -12.86% | -8.87% |
| 2024Q1 | 174.36% | 14.54% | 2021Q2 | -30.69% | 15.35% |
| 2023Q4 | -59.38% | 18.49% | 2021Q1 | 188.57% | 18.14% |
| 2023Q3 | 18.52% | 30.05% | | | |
〈焦點股〉富邦金續飆天價穩坐金融市值王 中信金首破60元締新猷Anue鉅亨-7天前
〈中信金法說〉中信銀首季海外獲利占比衝上35% 美日澳新布局迎供應鏈商機Anue鉅亨-15天前
中信金前4月賺285億元創歷年新高 EPS達1.46元Anue鉅亨-20天前