台股 » 大立光 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
2255
- 漲跌
▼50
- 漲幅
-2.17%
- 成交量
434張
- 產業
上市 光電類股
▼2.69%
-
本地時間:14:30
大立光 (3008) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
大立光 (3008) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 13.55 | 2023/10 | 14.43 | 2022/08 | 12.51 | 2021/07 | 18.63 | 2020/06 | 18.31 |
2024/10 | 14.17 | 2023/09 | 15.09 | 2022/07 | 13.38 | 2021/06 | 17.98 | 2020/05 | 17.19 |
2024/09 | 15.75 | 2023/07 | 14.85 | 2022/06 | 12.20 | 2021/05 | 17.57 | 2020/04 | 18.42 |
2024/08 | 19.34 | 2023/06 | 13.94 | 2022/05 | 11.81 | 2021/04 | 18.04 | 2020/03 | 18.18 |
2024/07 | 18.13 | 2023/05 | 14.82 | 2022/04 | 11.95 | 2021/03 | 17.55 | 2020/02 | 21.03 |
2024/06 | 17.68 | 2023/04 | 11.86 | 2022/03 | 13.47 | 2021/02 | 18.02 | 2020/01 | 24.19 |
2024/05 | 14.65 | 2023/03 | 12.83 | 2022/02 | 14.44 | 2021/01 | 15.36 | 2019/12 | 25.17 |
2024/04 | 16.29 | 2023/02 | 13.01 | 2022/01 | 13.29 | 2020/12 | 16.70 | 2019/11 | 22.32 |
2024/03 | 18.23 | 2023/01 | 11.95 | 2021/12 | 16.14 | 2020/11 | 16.85 | 2019/10 | 22.67 |
2024/02 | 19.31 | 2022/12 | 11.47 | 2021/11 | 13.03 | 2020/10 | 15.81 | 2019/09 | 22.56 |
2024/01 | 19.59 | 2022/11 | 12.90 | 2021/10 | 13.55 | 2020/09 | 15.89 | 2019/08 | 19.73 |
2023/12 | 22.58 | 2022/10 | 10.40 | 2021/09 | 13.92 | 2020/08 | 16.01 | 2019/07 | 22.44 |
2023/11 | 18.77 | 2022/09 | 10.72 | 2021/08 | 17.04 | 2020/07 | 18.09 | 2019/06 | 20.35 |
蘋果AI革命將來襲!台灣供應鏈受惠股機會不容錯過:台積電、大立光、鴻海、玉晶光、華通Anue鉅亨-16天前
量縮整理 下週精彩,選前震盪 選後行情不悲觀 : 技嘉、台達電、鴻海、大立光、創意、智原、聯發科、00937BAnue鉅亨-18天前
台積電法說報喜、大立光法說、星宇競拍超額認購達2.2倍 本周大事回顧Anue鉅亨-24天前