台股 » 由田 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
97.5
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+1.04%
- 成交量
432張
- 產業
上櫃 光電類股
-
本地時間:14:30
由田 (3455) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
由田 (3455) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 34.06% | 2.22% | 2022Q3 | 21.04% | 4.75% |
| 2025Q2 | 3.80% | -0.70% | 2022Q2 | 78.17% | 6.64% |
| 2025Q1 | -45.53% | 1.69% | 2022Q1 | -53.61% | -0.05% |
| 2024Q4 | 43.78% | -7.69% | 2021Q4 | 17.51% | 5.06% |
| 2024Q3 | 18.85% | 2.49% | 2021Q3 | 34.92% | 1.27% |
| 2024Q2 | 17.61% | 0.68% | 2021Q2 | 35.57% | 4.05% |
| 2024Q1 | -59.59% | -3.26% | 2021Q1 | -45.77% | 8.31% |
| 2023Q4 | 97.82% | -8.28% | 2020Q4 | 5.18% | 18.57% |
| 2023Q3 | 10.10% | -19.26% | 2020Q3 | 56.02% | 4.35% |
| 2023Q2 | -5.13% | -12.78% | 2020Q2 | 100.36% | -10.69% |
| 2023Q1 | -60.37% | -1.19% | 2020Q1 | -44.84% | -13.73% |
| 2022Q4 | 6.88% | 2.10% | | | |
〈焦點股〉由田半導體設備多廠開花今年出貨倍增 下半年業績大走強Anue鉅亨-2025/08/26
由田半導體設備多廠開花 7月營收跳升到1.65億元月增37%Anue鉅亨-2025/08/08
AI+先進製程擴廠潮推動資本支出回升,設備股迎強勁成長動能:京鼎、迅得、亞翔、由田Anue鉅亨-2025/05/04