台股 » 由田 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
127.5
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.59%
- 成交量
648張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.31%
-
本地時間:13:30
由田 (3455) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
由田 (3455) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
由田 (3455) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 1512.66% | -7.51% | 2021Q3 | 86.2% | 14.52% |
2024Q2 | 轉正值 | -4.92% | 2021Q2 | 214.88% | 10.81% |
2024Q1 | -114.31% | -20.08% | 2021Q1 | -83.62% | 29.16% |
2023Q4 | 405.83% | -5.82% | 2020Q4 | 59.82% | 208.58% |
2023Q3 | 217.49% | -29.47% | 2020Q3 | 115.12% | 9.22% |
2023Q2 | -54.7% | -24.64% | 2020Q2 | -195.11% | -24.49% |
2023Q1 | -87.35% | -0.05% | 2020Q1 | 244.48% | -44.92% |
2022Q4 | 32.88% | 11.51% | 2019Q4 | -115.26% | -35.72% |
2022Q3 | 8.97% | 3.56% | 2019Q3 | 30.45% | -6.65% |
2022Q2 | 440.46% | 17.34% | 2019Q2 | 111.88% | 6.78% |
2022Q1 | -82.6% | 0.69% | 2019Q1 | -61.73% | 6.15% |
2021Q4 | 9.11% | 1.82% | | | |
〈焦點股〉由田大啖先進封裝設備商機挹注成長動能 早盤上漲近8%Anue鉅亨-29天前
由田在先進封裝設備訂單有大斬獲 半導體領域帶動營運高成長Anue鉅亨-30天前
檢測設備廠由田6月營收1.36億元創今年新高年增10%Anue鉅亨-2024/07/10