台股 » 由田 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
127.0
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-1.55%
- 成交量
849張
- 產業
上櫃 光電類股
-
本地時間:14:30
由田 (3455) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
由田 (3455) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 20.63% | -1.02% | 2021Q3 | 47.49% | 12.55% |
2024Q2 | 34.87% | -1.52% | 2021Q2 | 62.71% | 4.97% |
2024Q1 | -67.78% | -5.87% | 2021Q1 | -56.09% | 7.54% |
2023Q4 | 82.57% | -8.93% | 2020Q4 | 43.64% | 28.19% |
2023Q3 | 16.48% | -16.92% | 2020Q3 | 20.11% | -3.35% |
2023Q2 | 0.42% | -12.8% | 2020Q2 | 133.03% | -10.02% |
2023Q1 | -62.35% | 0.06% | 2020Q1 | -44.09% | -15.81% |
2022Q4 | 12.68% | 7.57% | 2019Q4 | -41.8% | -16.73% |
2022Q3 | 15.87% | 4.66% | 2019Q3 | -5.22% | -2.86% |
2022Q2 | 104.37% | 10.21% | 2019Q2 | 19.67% | 3.37% |
2022Q1 | -52.37% | 2.4% | 2019Q1 | -31.59% | 7.86% |
2021Q4 | 3.25% | 2.74% | | | |
〈焦點股〉由田大啖先進封裝設備商機挹注成長動能 早盤上漲近8%Anue鉅亨-20天前
由田在先進封裝設備訂單有大斬獲 半導體領域帶動營運高成長Anue鉅亨-21天前
檢測設備廠由田6月營收1.36億元創今年新高年增10%Anue鉅亨-2024/07/10