台股 » 由田 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
124.0
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+2.48%
- 成交量
621張
- 產業
上櫃 光電類股
▲0.20%
-
本地時間:14:30
由田 (3455) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
由田 (3455) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 18.85% | 2.49% | 2021Q3 | 34.92% | 1.27% |
2024Q2 | 17.61% | 0.68% | 2021Q2 | 35.57% | 4.05% |
2024Q1 | -59.59% | -3.26% | 2021Q1 | -45.77% | 8.31% |
2023Q4 | 97.82% | -8.28% | 2020Q4 | 5.18% | 18.57% |
2023Q3 | 10.10% | -19.26% | 2020Q3 | 56.02% | 4.35% |
2023Q2 | -5.13% | -12.78% | 2020Q2 | 100.36% | -10.69% |
2023Q1 | -60.37% | -1.19% | 2020Q1 | -44.84% | -13.73% |
2022Q4 | 6.88% | 2.10% | 2019Q4 | -35.12% | -20.18% |
2022Q3 | 21.04% | 4.75% | 2019Q3 | -4.12% | -5.18% |
2022Q2 | 78.17% | 6.64% | 2019Q2 | 23.71% | -1.91% |
2022Q1 | -53.61% | -0.05% | 2019Q1 | -45.34% | 4.46% |
2021Q4 | 17.51% | 5.06% | | | |
〈焦點股〉由田大啖先進封裝設備商機挹注成長動能 早盤上漲近8%Anue鉅亨-2024/10/25
由田在先進封裝設備訂單有大斬獲 半導體領域帶動營運高成長Anue鉅亨-2024/10/24
檢測設備廠由田6月營收1.36億元創今年新高年增10%Anue鉅亨-2024/07/10