台股 » 新鉅科 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
29.45
- 漲跌
▲1.75
- 漲幅
+6.32%
- 成交量
3,116張
- 產業
上櫃 光電類股
▼0.73%
-
本地時間:14:30
新鉅科 (3630) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
新鉅科 (3630) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
新鉅科 (3630) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 負值 | 負值 |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 負值 | 負值 |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | -16.98% | 3.67% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -19.93% | 27.43% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 75.63% | 38.27% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 2.17% | 10.77% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 226.75% | -3.63% |
| 2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -53.17% | 56.6% |
| 2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -10.7% | 8936.87% |
| 2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -33.56% | -100.88% |
| 2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -256.6% | -43.77% |
| 2022Q4 | 負值 | 負值 | | | |
新鉅科以30.2億元出售后里中科園區廠房 由矽品承接Anue鉅亨-2024/12/18
新鉅科明日暫停交易 估與台中后里中科園區廠房開標有關Anue鉅亨-2024/12/17