台股 » 新鉅科 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
25.55
- 漲跌
▲0.35
- 漲幅
+1.39%
- 成交量
160張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.31%
-
本地時間:13:30(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
新鉅科 (3630) 負債與季收盤價比較圖
新鉅科 (3630) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 1,244,064 | 1,722,274 | 0 | 2,966,338 | 2,396,475 | 5,362,813 |
2024Q2 | 1,217,193 | 1,798,592 | 0 | 3,015,785 | 2,596,827 | 5,612,612 |
2024Q1 | 1,173,982 | 1,880,560 | 0 | 3,054,542 | 2,679,231 | 5,733,773 |
2023Q4 | 1,245,909 | 1,999,080 | 0 | 3,244,989 | 2,703,890 | 5,948,879 |
2023Q3 | 1,143,050 | 2,000,443 | 0 | 3,143,493 | 2,948,827 | 6,092,320 |
2023Q2 | 1,133,017 | 2,122,174 | 0 | 3,255,191 | 3,027,891 | 6,283,082 |
2023Q1 | 1,208,400 | 2,265,578 | 0 | 3,473,978 | 3,153,944 | 6,627,922 |
2022Q4 | 1,177,437 | 2,383,943 | 0 | 3,561,380 | 3,316,191 | 6,877,571 |
2022Q3 | 1,263,184 | 2,606,006 | 0 | 3,869,190 | 3,364,026 | 7,233,216 |
2022Q2 | 1,402,300 | 2,726,169 | 0 | 4,128,469 | 3,556,517 | 7,684,986 |
2022Q1 | 1,466,180 | 2,750,857 | 0 | 4,217,037 | 3,719,074 | 7,936,111 |
2021Q4 | 1,595,967 | 2,005,978 | 0 | 3,601,945 | 3,779,530 | 7,381,475 |
2021Q3 | 1,576,697 | 1,963,010 | 0 | 3,539,707 | 3,881,806 | 7,421,513 |
2021Q2 | 1,629,398 | 1,830,565 | 0 | 3,459,963 | 4,138,389 | 7,598,352 |
2021Q1 | 1,652,307 | 1,750,599 | 0 | 3,402,906 | 4,265,049 | 7,667,955 |
2020Q4 | 1,879,822 | 1,233,822 | 0 | 3,113,644 | 4,366,137 | 7,479,781 |
2020Q3 | 1,599,617 | 1,082,072 | 0 | 2,681,689 | 4,345,152 | 7,026,841 |
2020Q2 | 1,677,157 | 933,176 | 0 | 2,610,333 | 4,369,467 | 6,979,800 |
2020Q1 | 1,552,227 | 729,558 | 0 | 2,281,785 | 4,436,571 | 6,718,356 |
2019Q4 | 1,693,844 | 614,218 | 0 | 2,308,062 | 4,576,956 | 6,885,018 |
2019Q3 | 1,450,611 | 521,819 | 0 | 1,972,430 | 4,503,654 | 6,476,084 |
2019Q2 | 1,517,388 | 74,187 | 0 | 1,591,575 | 2,303,918 | 3,895,493 |
2019Q1 | 1,119,842 | 58,353 | 0 | 1,178,195 | 2,100,970 | 3,279,165 |
〈焦點股〉先進光、新鉅科挾漲價利多攻漲停 光學股啟動補漲Anue鉅亨-2021/09/01
新鉅科去年連虧4季 全年每股虧1.5元 擬不發股利Anue鉅亨-2021/03/11
新鉅科2020年營收26.93億元年減22.44% 全年轉盈難度高Anue鉅亨-2021/01/04