台股 » 中裕 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
61.9
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
180張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.44%
-
本地時間:13:30
中裕 (4147) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
中裕 (4147) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -77.27% | -10% | 2022Q3 | -53.33% | -7.49% |
| 2025Q2 | 144.44% | 15.38% | 2022Q2 | -36.17% | -3.81% |
| 2025Q1 | -80% | 4% | 2022Q1 | -60.5% | 26.2% |
| 2024Q4 | 221.43% | 38.89% | 2021Q4 | 283.87% | 78.1% |
| 2024Q3 | 40% | 28.57% | 2021Q3 | -20.51% | 14.13% |
| 2024Q2 | 66.67% | -17.65% | 2021Q2 | -2050% | 124.39% |
| 2024Q1 | -75% | -33.77% | 2021Q1 | -105.41% | -43.84% |
| 2023Q4 | 1100% | 11.59% | 2020Q4 | 105.56% | 5.8% |
| 2023Q3 | -89.47% | -14.81% | 2020Q3 | -250% | -61.45% |
| 2023Q2 | -40.63% | -11.96% | 2020Q2 | -140% | -20.09% |
| 2023Q1 | 100% | -14.02% | 2020Q1 | -9.09% | -2.61% |
| 2022Q4 | 14.29% | -49.05% | | | |
中裕持續拓展海外 與俄羅斯R-Pharm簽署指定患者藥物使用計劃供應協議Anue鉅亨-27天前
中裕愛滋新藥與CDMO雙箭齊發 明年營收有望優於今年Anue鉅亨-2025/08/22