台股 » 中裕 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
61.9
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.16%
- 成交量
510張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.06%
-
本地時間:14:30
中裕 (4147) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
中裕 (4147) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -14.89% | -7.38% | 2022Q3 | -32.82% | -20.41% |
| 2025Q2 | -26.1% | 4.06% | 2022Q2 | 8326.54% | -21.18% |
| 2025Q1 | 840.14% | 10.92% | 2022Q1 | -101.18% | -35.27% |
| 2024Q4 | -87.12% | -21.95% | 2021Q4 | -219.31% | -57.54% |
| 2024Q3 | 30.13% | -0.71% | 2021Q3 | -31.18% | -5.92% |
| 2024Q2 | -15.05% | 9.68% | 2021Q2 | 105.19% | -5.59% |
| 2024Q1 | -1.32% | 10.34% | 2021Q1 | -51.96% | -30.7% |
| 2023Q4 | -10.63% | -21.48% | 2020Q4 | 14.13% | -5.32% |
| 2023Q3 | 128.24% | 17.84% | 2020Q3 | -25.98% | -11.83% |
| 2023Q2 | -24.55% | -6.38% | 2020Q2 | -42.22% | 14.1% |
| 2023Q1 | -65.65% | 20.54% | 2020Q1 | 59.14% | 46.64% |
| 2022Q4 | 285.5% | 532.73% | | | |
中裕持續拓展海外 與俄羅斯R-Pharm簽署指定患者藥物使用計劃供應協議Anue鉅亨-23天前
中裕愛滋新藥與CDMO雙箭齊發 明年營收有望優於今年Anue鉅亨-2025/08/22