- 股價
18.90
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
樂威科-KY (4154) 股價淨值比與月收盤價比較圖
樂威科-KY (4154) 歷年股價淨值比
年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 |
---|
2024/11 | 2.29 | 2023/09 | 1.95 | 2022/07 | 4.62 | 2021/05 | 2.85 | 2020/03 | 3.06 |
2024/10 | 2.82 | 2023/08 | 1.99 | 2022/06 | 4.73 | 2021/04 | 3.79 | 2020/02 | 2.90 |
2024/09 | 3.13 | 2023/07 | 1.18 | 2022/05 | 4.09 | 2021/03 | 3.88 | 2020/01 | 3.14 |
2024/08 | 2.85 | 2023/06 | 2.95 | 2022/04 | 4.31 | 2021/02 | 3.33 | 2019/12 | 3.08 |
2024/07 | 3.09 | 2023/05 | 3.57 | 2022/03 | 4.39 | 2021/01 | 3.32 | 2019/11 | 3.12 |
2024/06 | 2.77 | 2023/04 | 3.48 | 2022/02 | 4.34 | 2020/12 | 3.26 | 2019/10 | 2.98 |
2024/05 | 2.57 | 2023/03 | 3.93 | 2022/01 | 4.36 | 2020/11 | 3.35 | 2019/09 | 3.11 |
2024/04 | 2.19 | 2023/02 | 3.86 | 2021/12 | 5.64 | 2020/10 | 3.39 | 2019/08 | 3.12 |
2024/03 | 2.26 | 2023/01 | 4.27 | 2021/11 | 6.49 | 2020/09 | 3.49 | 2019/07 | 2.92 |
2024/02 | 2.25 | 2022/12 | 4.42 | 2021/10 | 6.38 | 2020/08 | 3.47 | 2019/06 | 2.02 |
2024/01 | 2.28 | 2022/11 | 4.72 | 2021/09 | 5.71 | 2020/07 | 3.35 | 2019/05 | 2.00 |
2023/12 | 2.29 | 2022/10 | 4.64 | 2021/08 | 4.51 | 2020/06 | 3.54 | 2019/04 | 2.09 |
2023/11 | 1.95 | 2022/09 | 4.83 | 2021/07 | 2.57 | 2020/05 | 3.66 | 2019/03 | 1.93 |
2023/10 | 1.97 | 2022/08 | 4.76 | 2021/06 | 2.77 | 2020/04 | 3.53 | 2019/02 | 1.68 |
康樂-KY9月營收0.48億元年增13.96% 1—9月達4.19億元Anue鉅亨-2020/10/12
康樂-KY:公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿Anue鉅亨-2020/06/24
康樂-KY:公告本公司董事會選任董事長Anue鉅亨-2020/06/24