- 股價
18.90
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
現金殖利率
現金殖利率 = 每股股利÷收盤價*100%。
樂威科-KY (4154) 現金殖利率與月收盤價比較圖
樂威科-KY (4154) 歷年現金殖利率
年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 |
---|
2024/11 | - | 2023/06 | - | 2022/01 | - | 2020/08 | - |
2024/10 | - | 2023/05 | - | 2021/12 | - | 2020/07 | - |
2024/09 | - | 2023/04 | - | 2021/11 | - | 2020/06 | - |
2024/08 | - | 2023/03 | - | 2021/10 | - | 2020/05 | - |
2024/07 | - | 2023/02 | - | 2021/09 | - | 2020/04 | - |
2024/06 | - | 2023/01 | - | 2021/08 | - | 2020/03 | - |
2024/05 | - | 2022/12 | - | 2021/07 | - | 2020/02 | - |
2024/04 | - | 2022/11 | - | 2021/06 | - | 2020/01 | - |
2024/03 | - | 2022/10 | - | 2021/05 | - | 2019/12 | - |
2024/02 | - | 2022/09 | - | 2021/04 | - | 2019/11 | - |
2024/01 | - | 2022/08 | - | 2021/03 | - | 2019/10 | - |
2023/12 | - | 2022/07 | - | 2021/02 | - | 2019/09 | - |
2023/11 | - | 2022/06 | - | 2021/01 | - | 2019/08 | - |
2023/10 | - | 2022/05 | - | 2020/12 | - | 2019/07 | - |
2023/09 | - | 2022/04 | - | 2020/11 | - | 2019/06 | - |
2023/08 | - | 2022/03 | - | 2020/10 | - | 2019/05 | - |
2023/07 | - | 2022/02 | - | 2020/09 | - | 2019/04 | - |
康樂-KY9月營收0.48億元年增13.96% 1—9月達4.19億元Anue鉅亨-2020/10/12
康樂-KY:公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿Anue鉅亨-2020/06/24
康樂-KY:公告本公司董事會選任董事長Anue鉅亨-2020/06/24