台股 » 統一 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
74.7
- 漲跌
▼1.0
- 漲幅
-1.32%
- 成交量
10,441張
- 產業
上市 食品類股
▼0.94%
-
本地時間:13:30
統一 (1216) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
統一 (1216) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | 5.32% | 2.74% | 2023Q2 | 9.09% | 8.8% |
| 2025Q4 | 0.3% | 3.46% | 2023Q1 | 5.31% | 7.81% |
| 2025Q3 | 0.08% | 5.24% | 2022Q4 | 9.98% | 7.4% |
| 2025Q2 | 5.21% | 8.11% | 2022Q3 | 10.9% | 5.99% |
| 2025Q1 | 8.54% | 11.53% | 2022Q2 | 5.2% | 1.63% |
| 2024Q4 | 8.18% | 14.54% | 2022Q1 | 3.56% | 0.93% |
| 2024Q3 | 10.59% | 16.35% | 2021Q4 | 3.85% | 1.35% |
| 2024Q2 | 19.42% | 18.49% | 2021Q3 | -5.22% | 1.34% |
| 2024Q1 | 21.16% | 15.93% | 2021Q2 | 2.48% | 3.1% |
| 2023Q4 | 15.39% | 12.03% | 2021Q1 | 5.44% | 1.34% |
| 2023Q3 | 17.79% | 10.76% | | | |
美國國務卿:北京希望台灣「自願統一」Anue鉅亨-3天前
統一00981A定期定額戶數飛越十萬戶 奪月增額、月增幅雙冠Anue鉅亨-6天前
〈焦點股〉統一00988A強漲逾4% 規模、人氣登頂海外主動式ETF雙冠王Anue鉅亨-6天前