台股 » 聯發科 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
4070
- 漲跌
▼230
- 漲幅
-5.35%
- 成交量
14,316張
- 產業
上市 半導體類股
▼3.57%
-
本地時間:13:30(已收盤)
聯發科 (2454) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
聯發科 (2454) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
聯發科 (2454) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 5.65% | -4.86% | 2023Q2 | -5.16% | -19.19% |
| 2025Q4 | -9.34% | -0.81% | 2023Q1 | -8.77% | -13.93% |
| 2025Q3 | -9.31% | -0.13% | 2022Q4 | -40.44% | -8.93% |
| 2025Q2 | -4.96% | 2.01% | 2022Q3 | -12.71% | 2.14% |
| 2025Q1 | 23.34% | -1.98% | 2022Q2 | 6.58% | 6.72% |
| 2024Q4 | -6.44% | -1.63% | 2022Q1 | 10.83% | 6.83% |
| 2024Q3 | -1.41% | 6.89% | 2021Q4 | 6.3% | 15.71% |
| 2024Q2 | -18.01% | 10.81% | 2021Q3 | 2.81% | 18.36% |
| 2024Q1 | 23.11% | 19.13% | 2021Q2 | 7.02% | 33.02% |
| 2023Q4 | 38.48% | 10.29% | 2021Q1 | 72.34% | 48.2% |
| 2023Q3 | 15.92% | -15.17% | | | |
台積電、SK海力士滿倉後買誰?外資加碼名單曝光 聯發科等4檔台股入列Anue鉅亨-3天前
〈聯發科股東會〉ASIC業務快速成長 蔡力行:台積電是最重要、最長期合作夥伴Anue鉅亨-10天前
〈聯發科股東會〉股東關注ESG議題 蔡明介:員工是最重要資產也支持ESG文化Anue鉅亨-10天前