台股 » 大立光 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
2380
- 漲跌
▲15
- 漲幅
+0.63%
- 成交量
590張
- 產業
上市 光電類股
▲2.11%
-
本地時間:14:30(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
大立光 (3008) 負債與季收盤價比較圖
大立光 (3008) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 27,228,744 | 303,652 | 0 | 27,532,396 | 174,279,045 | 201,811,441 |
2024Q2 | 29,858,900 | 611,379 | 0 | 30,470,279 | 173,610,654 | 204,080,933 |
2024Q1 | 37,257,193 | 568,816 | 0 | 37,826,009 | 167,957,791 | 205,783,800 |
2023Q4 | 29,517,322 | 110,085 | 0 | 29,627,407 | 165,510,401 | 195,137,808 |
2023Q3 | 29,043,880 | 747,862 | 0 | 29,791,742 | 160,284,118 | 190,075,860 |
2023Q2 | 27,255,260 | 484,968 | 0 | 27,740,228 | 156,523,756 | 184,263,984 |
2023Q1 | 36,438,884 | 330,266 | 0 | 36,769,150 | 152,806,878 | 189,576,028 |
2022Q4 | 29,387,923 | 473,343 | 0 | 29,861,266 | 155,109,100 | 184,970,366 |
2022Q3 | 27,190,158 | 1,005,656 | 0 | 28,195,814 | 150,910,913 | 179,106,727 |
2022Q2 | 27,643,541 | 511,313 | 0 | 28,154,854 | 147,478,003 | 175,632,857 |
2022Q1 | 34,629,429 | 342,242 | 0 | 34,971,671 | 142,480,673 | 177,452,344 |
2021Q4 | 32,733,346 | 237,812 | 0 | 32,971,158 | 141,739,722 | 174,710,880 |
2021Q3 | 26,770,081 | 239,727 | 0 | 27,009,808 | 141,919,873 | 168,929,681 |
2021Q2 | 40,685,615 | 231,451 | 0 | 40,917,066 | 137,027,955 | 177,945,021 |
2021Q1 | 44,116,210 | 241,952 | 0 | 44,358,162 | 134,643,201 | 179,001,363 |
2020Q4 | 30,229,181 | 244,891 | 0 | 30,474,072 | 140,802,158 | 171,276,230 |
2020Q3 | 27,360,424 | 265,406 | 0 | 27,625,830 | 133,746,043 | 161,371,873 |
2020Q2 | 38,823,067 | 275,294 | 0 | 39,098,361 | 127,162,829 | 166,261,190 |
2020Q1 | 29,686,565 | 267,597 | 0 | 29,954,162 | 133,143,319 | 163,097,481 |
2019Q4 | 27,150,157 | 277,530 | 0 | 27,427,687 | 126,393,911 | 153,821,598 |
2019Q3 | 23,877,079 | 144,117 | 0 | 24,021,196 | 118,683,768 | 142,704,964 |
2019Q2 | 35,159,350 | 156,698 | 0 | 35,316,048 | 110,398,528 | 145,714,576 |
2019Q1 | 26,453,962 | 197,813 | 0 | 26,651,775 | 112,879,835 | 139,531,610 |
蘋果AI革命將來襲!台灣供應鏈受惠股機會不容錯過:台積電、大立光、鴻海、玉晶光、華通Anue鉅亨-27天前
量縮整理 下週精彩,選前震盪 選後行情不悲觀 : 技嘉、台達電、鴻海、大立光、創意、智原、聯發科、00937BAnue鉅亨-29天前
台積電法說報喜、大立光法說、星宇競拍超額認購達2.2倍 本周大事回顧Anue鉅亨-2024/10/19