台股 » 個股 » 華新 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華新

(1605)
可現股當沖
  • 股價
    28.30
  • 漲跌
    ▼0.30
  • 漲幅
    -1.05%
  • 成交量
    9,274
  • 產業
    上市 電器電纜類股
  • 1698人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

華新 (1605) 個股權證

華新 (1605) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華新國票3B購03 035508 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%48.510.825 價平 41.043% 0 2
華新國票3C購02 035509 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%40.750.515 價平 30.552% 0 32
華新元富3B購01 035714 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%45.61.031 價平 37.939% 0 4
華新國泰42購01 036295 0.04 ▼-0.05 -55.56% 0.040.0800.00%0.00%0.00%1.00%38.810.206 價平 27.081% 0 74
華新富邦41購01 040900 0.12 -- -- 0.10.1100.00%0.00%0.00%0.10%32.880.15 價平 13.929% 0 42
華新永豐41購01 041024 0.21 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%38.120.31 價平 25.761% 0 42
華新兆豐41購01 041234 0.07 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%380.3 價平 25.526% 0 43
華新群益41購01 043578 0.07 -- -- 0.070.0800.00%0.00%0.00%0.14%39.660.55 價平 28.643% 0 57
華新群益42購02 045497 0.11 -- -- 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%43.330.5 價平 34.687% 0 74
華新統一48購01 045704 0.47 -- -- 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%38.880.11 價平 27.212% 0 253
華新國泰44購01 046620 1.47 -- -- 1.391.400.00%0.00%0.00%0.01%340.7 價平 16.765% 0 137
華新永豐43購01 047032 0.29 ▼-0.04 -12.12% 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%35.910.28 價平 21.192% 0 111
華新群益44購01 050202 0.18 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%41.660.36 價平 32.069% 0 139
華新兆豐44購01 052441 0.3 -- -- 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%38.880.3 價平 27.212% 0 137
華新永豐46購01 052492 0.39 ▼-0.09 -18.75% 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%40.250.36 價平 29.689% 0 194
華新元富44購01 052988 0.53 ▼-0.12 -18.46% 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%380.5 價平 25.526% 0 137
華新兆豐45購01 054140 0.48 ▼-0.06 -11.11% 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%33.880.23 價平 16.47% 0 179
華新元大44購01 054263 0.38 ▼-0.06 -13.64% 0.40.4140.00%51.80%52.22%0.03%400.5 價外 29.25% 0 147
華新群益44購02 055433 0.68 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%34.50.5 價平 17.971% 0 158
華新凱基44購01 055581 0.77 ▼-0.13 -14.44% 0.80.900.00%0.00%0.00%0.13%350.5 價平 19.143% 0 158
華新不銹鋼、資源事業拖後腳 Q3獲利年減逾8成 但Q4線纜展望續看好Anue鉅亨-13天前
華新 相關文章