台股 » 個股 » 國巨* » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

國巨*

(2327)
可現股當沖
  • 股價
    507
  • 漲跌
    ▼35
  • 漲幅
    -6.46%
  • 成交量
    42,341張
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 2214人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

國巨* (2327) 個股權證

國巨* (2327) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
國巨中信68購01 081274 0.46 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%8880.002 價平 42.905% 0 301
國巨中信68購02 081275 0.39 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%9120.003 價平 44.408% 0 301
國巨統一64購04 081327 0.4 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%888.880.003 價平 42.962% 0 179
國巨群益64購01 081476 0.69 -- -- 0.530.6300.00%0.00%0.00%0.19%8600.008 價平 41.047% 0 179
國巨群益66購01 081477 0.76 -- -- 0.760.8600.00%0.00%0.00%0.13%7900.01 價平 35.823% 0 242
國巨凱基63購03 081529 0.38 -- -- 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%8700.015 價平 41.724% 0 148
國巨凱基63購04 081530 0.46 -- -- 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%8300.015 價平 38.916% 0 148
國巨凱基63購05 081531 0.66 -- -- 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%7900.013 價平 35.823% 0 148
國巨凱基63購06 081532 0.61 -- -- 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%7500.013 價平 32.4% 0 148
國巨凱基63購07 081533 0.51 -- -- 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%7100.011 價平 28.592% 0 148
國巨凱基63購08 081534 1 -- -- 0.820.8300.00%0.00%0.00%0.01%6700.011 價平 24.328% 0 148
國巨凱基64購01 081535 0.73 -- -- 0.640.6500.00%0.00%0.00%0.02%9100.017 價平 44.286% 0 179
國巨永豐63購04 081583 0.54 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%8000.007 價平 36.625% 0 151
國巨永豐68購01 081584 2.47 -- -- 2.122.1300.00%0.00%0.00%0.00%754.560.015 價平 32.809% 0 302
國巨富邦63購06 081605 0.4 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%766.660.006 價平 33.869% 0 151
國巨群益66購02 081742 0.85 -- -- 0.770.8700.00%0.00%0.00%0.13%7600.01 價平 33.289% 0 242
國巨中信62購01 081759 0.61 -- -- 0.60.6100.00%0.00%0.00%0.02%6000.006 價平 15.5% 0 124
國巨台新62購01 081830 0.69 -- -- 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%6000.01 價平 15.5% 0 124
國巨台新62購02 081831 0.95 -- -- 0.920.9300.00%0.00%0.00%0.01%7000.02 價平 27.571% 0 124
國巨台新65購01 081832 1.32 -- -- 1.321.3300.00%0.00%0.00%0.01%7500.02 價平 32.4% 0 214
國巨*6月營收續創單月新高 華新科寫逾5年最佳Anue鉅亨-2026/07/08
〈焦點股〉國巨*傳調漲電容價格 股價登1200元再創分割後新高Anue鉅亨-2026/07/01
國巨*5月自結純益32.75億元 年增逾1倍EPS1.6元Anue鉅亨-2026/06/17
國巨* 相關文章