台股 » 個股 » 國巨* » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

國巨*

(2327)
可現股當沖
  • 股價
    507
  • 漲跌
    ▼35
  • 漲幅
    -6.46%
  • 成交量
    42,341張
  • 產業
    上市 電子零組件類股▼3.64%
  • 2214人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

國巨* (2327) 個股權證

國巨* (2327) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
國巨凱基63購10 082871 1.46 -- -- 0.49000.00%0.00%0.00%0.00%6900.033 價平 26.522% 0 131
國巨台新63購01 083102 2.55 -- -- 2.452.4700.00%0.00%0.00%0.01%5700.03 價平 11.053% 0 131
國巨統一67購03 083130 0.57 -- -- 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%7500.004 價平 32.4% 0 281
國巨群益63購03 083243 1.24 -- -- 1.241.3400.00%0.00%0.00%0.08%6300.02 價平 19.524% 0 131
國巨群益65購02 083244 1.48 -- -- 0.731.2900.00%0.00%0.00%0.77%7380.015 價平 31.301% 0 193
國巨中信68購03 083341 0.46 -- -- 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%8000.004 價平 36.625% 0 313
國巨國票65購01 083388 1.77 -- -- 1.471.4800.00%0.00%0.00%0.01%832.50.024 價平 39.099% 0 221
國巨永豐63購05 083466 0.58 -- -- 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%7500.01 價平 32.4% 0 131
國巨凱基63購11 083527 1.33 -- -- 1.31.3100.00%0.00%0.00%0.01%5900.016 價平 14.068% 0 160
國巨群益68購02 083571 0.67 -- -- 0.560.6600.00%0.00%0.00%0.18%6400.005 價平 20.781% 0 313
國巨中信69購01 083657 0.42 -- -- 0.330.3400.00%0.00%0.00%0.03%8950.004 價平 43.352% 0 314
國巨永豐65購04 083676 0.46 -- -- 0.450.4600.00%0.00%0.00%0.02%8500.008 價平 40.353% 0 193
國巨永豐69購01 083677 0.93 -- -- 0.930.9400.00%0.00%0.00%0.01%895.50.009 價平 43.384% 0 314
國巨群益65購03 083758 0.65 -- -- 0.580.6800.00%0.00%0.00%0.17%8950.015 價平 43.352% 0 193
國巨群益69購01 083759 0.45 -- -- 0.440.5400.00%0.00%0.00%0.23%7200.005 價平 29.583% 0 314
國巨凱基63購12 083812 0.35 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%8900.02 價平 43.034% 0 131
國巨凱基66購04 083813 1.03 -- -- 0.980.9900.00%0.00%0.00%0.01%7300.015 價平 30.548% 0 222
國巨凱基69購01 083814 2.02 -- -- 1.661.6700.00%0.00%0.00%0.01%8100.02 價平 37.407% 0 314
國巨國票65購02 083893 1.05 -- -- 0.830.8400.00%0.00%0.00%0.01%7770.015 價平 34.749% 0 193
國巨台新63購02 083926 0.52 -- -- 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%895.50.02 價平 43.384% 0 131
國巨*6月營收續創單月新高 華新科寫逾5年最佳Anue鉅亨-2026/07/08
〈焦點股〉國巨*傳調漲電容價格 股價登1200元再創分割後新高Anue鉅亨-2026/07/01
國巨*5月自結純益32.75億元 年增逾1倍EPS1.6元Anue鉅亨-2026/06/17
國巨* 相關文章