台股 » 個股 » 國巨* » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

國巨*

(2327)
可現股當沖
  • 股價
    507
  • 漲跌
    ▼35
  • 漲幅
    -6.46%
  • 成交量
    42,341張
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 2214人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

國巨* (2327) 個股權證

國巨* (2327) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
國巨群益63購06 085499 0.49 -- -- 0.480.5800.00%0.00%0.00%0.21%7800.015 價平 35% 0 138
國巨凱基66購05 085532 1.11 -- -- 1.11.1100.00%0.00%0.00%0.01%8500.025 價平 40.353% 0 231
國巨國票65購04 085564 1.02 -- -- 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%8810.015 價平 42.452% 0 200
國巨永豐67購02 085641 0.64 -- -- 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%7300.006 價平 30.548% 0 263
國巨永豐6A購01 085642 0.98 -- -- 0.870.8800.00%0.00%0.00%0.01%8000.008 價平 36.625% 0 355
國巨群益63購07 085766 0.51 -- -- 0.50.600.00%0.00%0.00%0.20%7500.015 價平 32.4% 0 139
國巨凱基65購01 085804 1.4 -- -- 1.321.3300.00%0.00%0.00%0.01%6800.02 價平 25.441% 0 200
國巨中信69購03 085883 0.81 -- -- 0.660.6700.00%0.00%0.00%0.02%8470.008 價平 40.142% 0 326
國巨群益63購08 086045 0.78 -- -- 0.70.800.00%0.00%0.00%0.14%7100.015 價平 28.592% 0 144
國巨凱基63購13 086281 2.24 -- -- 2.052.0700.00%0.00%0.00%0.01%5700.025 價平 11.053% 0 144
國巨國票64購04 086315 1.21 -- -- 0.950.9600.00%0.00%0.00%0.01%8000.02 價平 36.625% 0 174
國巨富邦66購02 086338 0.5 -- -- 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%787.80.008 價平 35.644% 0 235
國巨群益63購09 086474 1.19 -- -- 11.100.00%0.00%0.00%0.10%6900.025 價平 26.522% 0 144
國巨永豐64購07 086659 8.8 -- -- 8.758.800.00%0.00%0.00%0.01%644.50.095 價平 21.334% 0 176
國巨國票65購05 086794 1.76 -- -- 1.481.4900.00%0.00%0.00%0.01%5750.015 價平 11.826% 0 207
國巨國票66購01 086795 1.78 -- -- 1.451.4600.00%0.00%0.00%0.01%6350.015 價平 20.157% 0 237
國巨凱基63購14 086949 1.78 -- -- 1.321.3300.00%0.00%0.00%0.01%7000.03 價平 27.571% 0 145
國巨統一69購03 086992 0.52 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%733.330.003 價平 30.863% 0 330
國巨群益63購11 087207 2.63 -- -- 2.492.5900.00%0.00%0.00%0.04%5650.035 價平 10.265% 0 146
國巨中信68購04 087258 0.61 -- -- 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%5880.004 價平 13.776% 0 302
國巨*6月營收續創單月新高 華新科寫逾5年最佳Anue鉅亨-2026/07/08
〈焦點股〉國巨*傳調漲電容價格 股價登1200元再創分割後新高Anue鉅亨-2026/07/01
國巨*5月自結純益32.75億元 年增逾1倍EPS1.6元Anue鉅亨-2026/06/17
國巨* 相關文章