台股 » 個股 » 大同 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大同

(2371)
可現股當沖
  • 股價
    29.80
  • 漲跌
    ▲1.85
  • 漲幅
    +6.62%
  • 成交量
    18,770張
  • 產業
    上市 電機機械類股
  • 941人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

大同 (2371) 個股權證

大同 (2371) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大同永豐64購02 030163 0.64 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%39.650.3 價平 29.508% 0 159
大同永豐65購02 030164 0.78 -- -- 0.720.7300.00%0.00%0.00%0.01%42.70.3 價平 34.543% 0 187
大同群益64購01 030398 0.9 -- -- 0.750.7600.00%0.00%0.00%0.01%360.32 價平 22.361% 0 159
大同凱基67購01 030486 1.13 -- -- 1.041.0500.00%0.00%0.00%0.01%450.65 價平 37.889% 0 248
大同國票65購02 030670 1.09 -- -- 0.99100.00%0.00%0.00%0.01%36.50.5 價平 23.425% 0 188
大同群益64購02 030835 0.75 -- -- 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%400.4 價平 30.125% 0 159
大同凱基64購01 031208 0.73 -- -- 0.660.6700.00%0.00%0.00%0.02%400.45 價平 30.125% 0 159
大同富邦64購01 031394 0.33 ▼-0.07 -17.5% 0.350.3600.00%0.00%0.00%0.03%440.28 價平 36.477% 0 159
大同群益66購01 031542 0.86 -- -- 0.690.700.00%0.00%0.00%0.01%450.5 價平 37.889% 0 224
大同富邦64購02 033891 0.49 ▼-0.07 -12.5% 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%410.3 價平 31.829% 0 171
大同永豐64購03 035154 0.92 -- -- 0.860.8700.00%0.00%0.00%0.01%31.730.2 價平 11.913% 0 173
大同富邦64購03 035931 0.59 -- -- 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%380.25 價平 26.447% 0 178
大同台新6A購01 036962 2.18 -- -- 1.98200.00%0.00%0.00%0.01%370.5 價平 24.459% 0 364
大同統一61購01 053272 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%55.30.09 價平 49.458% 0 81
大同統一71購01 053273 0.3 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%56.660.045 價平 50.671% 0 446
大同統一71購02 053274 0.29 -- -- 0.230.2800.00%0.00%0.00%0.22%56.660.04 價平 50.671% 0 446
大同元大5B購01 053372 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%119.65%0.00%54.90.213 價外 45.99% 0 20
大同富邦5C購01 053819 0.01 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%600.15 價平 53.417% 0 53
大同統一5C購01 054465 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%49.20.08 價平 43.191% 0 59
大同電力事業交貨順利 6月營收52.93億元年月雙成長Anue鉅亨-2026/07/09
廣運旗下盛新材料及金運完成籌資11.8億元 獲大同砸1.2億元策略投資Anue鉅亨-2026/06/28
瞄準AIDC大需求 大同策略性砸1.2億元投資廣運旗下金運科技Anue鉅亨-2026/06/22
大同 相關文章