台股 » 個股 » 長榮 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

長榮

(2603)
可現股當沖
  • 股價
    183.0
  • 漲跌
    ▼1.5
  • 漲幅
    -0.81%
  • 成交量
    5,626
  • 產業
    上市 航運類股
  • 4822人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

長榮 (2603) 個股權證

長榮 (2603) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
長榮國票53購01 030283 0.22 ▲0.01 +4.76% 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%2200.055 價平 17.045% 0 90
長榮國泰54購01 030516 0.41 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%2400.11 價平 23.958% 0 125
長榮統一57購01 030583 0.29 ▼-0.01 -3.33% 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%237.60.025 價平 23.19% 0 215
長榮永豐54購03 030891 0.34 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%2120.04 價平 13.915% 0 125
長榮凱基52購01 030974 0.54 -- -- 0.440.4800.00%0.00%0.00%0.09%2050.08 價平 10.976% 0 65
長榮群益52購03 031339 0.5 -- -- 0.020.5200.00%0.00%0.00%25.00%2300.19 價平 20.652% 0 68
長榮富邦54購01 032245 0.31 ▲0.01 +3.33% 0.30.3200.00%0.00%0.00%0.07%206.880.029 價平 11.785% 0 132
長榮國票53購03 033394 0.15 -- -- 0.15000.00%0.00%0.00%0.00%2900.2 價平 37.069% 0 112
長榮統一58購02 033561 0.38 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%222.220.02 價平 17.874% 0 265
長榮統一4C購01 034450 0.1 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%247.460.017 價平 26.251% 0 12
長榮統一55購01 034451 0.07 ▲0.01 +16.67% 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%238.30.013 價平 23.416% 0 163
長榮統一55購02 034704 0.24 -- -- 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%263.040.013 價平 30.619% 0 166
長榮元富55購01 034934 0.29 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%251.590.028 價平 27.461% 0 167
長榮國票54購01 035264 0.66 -- -- 0.650.6600.00%0.00%0.00%0.02%2000.05 價平 8.75% 0 125
長榮元大54購04 035415 0.67 ▼-0.01 -1.47% 0.670.6810270.00%48.10%48.72%1.49%1910.04 價外 4.19% 0 125
長榮國票54購02 036169 0.55 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%2600.14 價平 29.808% 0 131
長榮統一56購01 037466 0.21 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%261.390.009 價平 30.181% 0 184
長榮富邦55購01 037997 0.54 ▲0.01 +1.89% 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%215.880.042 價平 15.462% 0 173
長榮富邦56購01 037998 1.1 ▲0.01 +.92% 1.091.100.00%0.00%0.00%0.01%245.880.057 價平 25.777% 0 204
全球航空業罕見 長榮集團三大子公司聯手獲雙認證Anue鉅亨-6天前
長榮 相關文章