台股 » 個股 » 開發金 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

開發金

(2883)
可現股當沖
  • 股價
    13.65
  • 漲跌
    ▼0.05
  • 漲幅
    -0.36%
  • 成交量
    24,170
  • 產業
    上市 金融類股
  • 1938人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

開發金 (2883) 個股權證

開發金 (2883) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
開發金元大39購02 084774 0.5 ▼-0.01 -1.96% 0.50.51610.00%38.90%39.50%0.02%14.50.5 價外 5.862% 0 138
開發金中信39購01 084808 0.62 -- -- 0.590.6200.00%0.00%0.00%0.05%16.81 價平 18.75% 0 139
開發金國票3C購01 084925 0.41 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%211 價平 35% 0 230
開發金富邦43購01 085316 0.58 ▼-0.04 -6.45% 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%14.880.4 價平 8.266% 0 322
開發金元大3A購01 086654 0.48 -- -- 0.460.4700.00%38.90%39.26%0.02%170.888 價外 19.706% 0 178
開發金元大3C購01 086935 0.43 -- -- 0.40.4100.00%38.73%39.07%0.03%18.51 價外 26.216% 0 213
開發金永豐3A購01 086969 0.84 ▲0.02 +2.44% 0.810.8400.00%0.00%0.00%0.04%15.231 價平 10.374% 0 151
開發金元富3A購01 087029 0.45 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%181 價平 24.167% 0 151
金控股東會紀念品來了!永豐金、開發金今年吹露營風Anue鉅亨-20天前
開發金 相關文章