台股 » 中鋼 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
19.95
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.25%
- 成交量
14,334張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.23%
-
本地時間:14:30
中鋼 (2002) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
中鋼 (2002) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -60.31% | -4.65% | 2021Q3 | 16.22% | 48.4% |
2024Q2 | 16.02% | -0.18% | 2021Q2 | 54.24% | 75.29% |
2024Q1 | -30.22% | 4.28% | 2021Q1 | 72.54% | 99.62% |
2023Q4 | 117.79% | 123.01% | 2020Q4 | 205.59% | 71.68% |
2023Q3 | -43.66% | 7.39% | 2020Q3 | 58.03% | -27.55% |
2023Q2 | 41.56% | -62.17% | 2020Q2 | 109.96% | -37.58% |
2023Q1 | 轉正值 | -41.97% | 2020Q1 | -69.01% | -30.04% |
2022Q4 | -254.08% | -47.99% | 2019Q4 | -53.8% | -25.53% |
2022Q3 | -86.6% | -30.13% | 2019Q3 | -30.93% | -17.34% |
2022Q2 | -2.81% | -8.67% | 2019Q2 | -0.41% | -6.78% |
2022Q1 | -35.64% | 0.84% | 2019Q1 | -25.76% | -0.69% |
2021Q4 | -8.96% | 21.41% | | | |
〈熱門股〉外資連12賣 中鋼跌破20元探逾4年低點Anue鉅亨-3天前
中鋼明年元月及Q1盤價全面平盤 鋼市短期仍處調整階段Anue鉅亨-5天前
中鋼入選DJSI「世界指數」成分股 登全球鋼鐵業榜首Anue鉅亨-7天前