台股 » 台積電 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
965
- 漲跌
▼11
- 漲幅
-1.13%
- 成交量
26,325張
- 產業
上市 半導體類股
▲0.68%
-
本地時間:13:35(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
台積電 (2330) 負債與季收盤價比較圖
台積電 (2330) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2025Q1 | 1,399,802,998 | 1,131,859,965 | 0 | 2,531,662,963 | 4,601,624,457 | 7,133,287,420 |
2024Q4 | 1,264,524,964 | 1,103,837,171 | 0 | 2,368,362,135 | 4,323,575,865 | 6,691,938,000 |
2024Q3 | 1,080,399,099 | 1,063,336,786 | 0 | 2,143,735,885 | 4,021,922,291 | 6,165,658,176 |
2024Q2 | 1,048,915,680 | 1,113,300,129 | 0 | 2,162,215,809 | 3,820,148,205 | 5,982,364,014 |
2024Q1 | 1,026,180,079 | 1,095,994,749 | 0 | 2,122,174,828 | 3,665,716,254 | 5,787,891,082 |
2023Q4 | 913,583,316 | 1,135,525,052 | 0 | 2,049,108,368 | 3,483,262,847 | 5,532,371,215 |
2023Q3 | 970,034,816 | 1,141,703,458 | 0 | 2,111,738,274 | 3,372,818,107 | 5,484,556,381 |
2023Q2 | 810,829,007 | 1,133,167,839 | 0 | 1,943,996,846 | 3,205,468,199 | 5,149,465,045 |
2023Q1 | 873,089,921 | 1,079,856,829 | 0 | 1,952,946,750 | 3,092,897,598 | 5,045,844,348 |
2022Q4 | 944,226,817 | 1,060,063,194 | 0 | 2,004,290,011 | 2,960,488,867 | 4,964,778,878 |
2022Q3 | 807,431,287 | 1,083,554,320 | 0 | 1,890,985,607 | 2,752,316,159 | 4,643,301,766 |
2022Q2 | 845,240,981 | 990,238,229 | 0 | 1,835,479,210 | 2,510,462,125 | 4,345,941,335 |
2022Q1 | 822,867,707 | 848,340,206 | 0 | 1,671,207,913 | 2,321,468,754 | 3,992,676,667 |
2021Q4 | 739,503,358 | 815,266,892 | 0 | 1,554,770,250 | 2,170,733,205 | 3,725,503,455 |
2021Q3 | 655,621,450 | 598,370,124 | 0 | 1,253,991,574 | 2,078,320,310 | 3,332,311,884 |
2021Q2 | 647,748,947 | 451,095,669 | 0 | 1,098,844,616 | 1,993,970,573 | 3,092,815,189 |
2021Q1 | 661,648,612 | 316,485,887 | 0 | 978,134,499 | 1,940,996,962 | 2,919,131,461 |
2020Q4 | 617,151,048 | 292,938,358 | 0 | 910,089,406 | 1,850,621,999 | 2,760,711,405 |
2020Q3 | 588,241,723 | 259,064,116 | 0 | 847,305,839 | 1,788,266,375 | 2,635,572,214 |
2020Q2 | 614,795,728 | 112,655,412 | 0 | 727,451,140 | 1,721,213,382 | 2,448,664,522 |
2020Q1 | 589,468,059 | 76,799,106 | 0 | 666,267,165 | 1,677,028,531 | 2,343,295,696 |
台積電將於德國慕尼黑設立晶片設計中心 今年第三季啟用Anue鉅亨-16時前
大盤 台積電 鴻海 兩天內變盤? 【豐達科 第2】逆勢翻倍Anue鉅亨-16時前
台股三連跌回測,限空解除後誰能領漲?:台積電、萬潤、弘塑、聯電、萬海Anue鉅亨-18時前