台股 » 富邦金 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
87.8
- 漲跌
▲1.8
- 漲幅
+2.09%
- 成交量
13,370張
- 產業
上市 金融類股
▲2.52%
-
本地時間:14:33
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
富邦金 (2881) 負債與季收盤價比較圖
富邦金 (2881) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2025Q4 | 0 | 0 | 0 | 11,877,670,227 | 997,807,927 | 12,875,478,154 |
| 2025Q3 | 0 | 0 | 0 | 11,444,419,033 | 957,636,197 | 12,402,055,230 |
| 2025Q2 | 0 | 0 | 0 | 11,071,813,653 | 830,325,009 | 11,902,138,662 |
| 2025Q1 | 0 | 0 | 0 | 11,196,002,957 | 929,076,851 | 12,125,079,808 |
| 2024Q4 | 0 | 0 | 0 | 11,101,516,452 | 965,794,755 | 12,067,311,207 |
| 2024Q3 | 0 | 0 | 0 | 10,858,531,837 | 956,708,585 | 11,815,240,422 |
| 2024Q2 | 0 | 0 | 0 | 10,821,527,053 | 952,703,575 | 11,774,230,628 |
| 2024Q1 | 0 | 0 | 0 | 10,615,843,728 | 910,541,936 | 11,526,385,664 |
| 2023Q4 | 0 | 0 | 0 | 10,289,706,417 | 816,605,825 | 11,106,312,242 |
| 2023Q3 | 0 | 0 | 0 | 10,331,930,023 | 750,372,264 | 11,082,302,287 |
| 2023Q2 | 0 | 0 | 0 | 10,183,163,204 | 751,710,179 | 10,934,873,383 |
| 2023Q1 | 0 | 0 | 0 | 9,907,429,668 | 722,189,743 | 10,629,619,411 |
| 2022Q4 | 0 | 0 | 0 | 10,014,147,503 | 573,609,207 | 10,587,756,710 |
| 2022Q3 | 0 | 0 | 0 | 10,149,204,728 | 573,126,710 | 10,722,331,438 |
| 2022Q2 | 0 | 0 | 0 | 9,824,835,733 | 646,236,274 | 10,471,072,007 |
| 2022Q1 | 0 | 0 | 0 | 9,683,239,283 | 894,015,929 | 10,577,255,212 |
| 2021Q4 | 0 | 0 | 0 | 9,515,890,829 | 983,842,497 | 10,499,733,326 |
| 2021Q3 | 0 | 0 | 0 | 9,278,375,660 | 875,800,081 | 10,154,175,741 |
| 2021Q2 | 0 | 0 | 0 | 9,114,789,802 | 875,668,667 | 9,990,458,469 |
| 2021Q1 | 0 | 0 | 0 | 8,844,699,336 | 851,081,166 | 9,695,780,502 |
〈富邦金法說〉羅瑋示警中東戰事6周關鍵觀察期 日元干預防線恐退守165Anue鉅亨-16天前
〈富邦金法說〉富壽2025股海賺逾1700億元 韓蔚廷曝「調整後獲利」股利發放準則Anue鉅亨-16天前
富邦金2月狂賺205.7億元創史上同期新高 奪金控獲利三冠王Anue鉅亨-19天前