台股 » 大立光 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
2140
- 漲跌
▼50
- 漲幅
-2.28%
- 成交量
414張
- 產業
上市 光電類股
▼0.40%
-
本地時間:14:33(已收盤)
大立光 (3008) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
大立光 (3008) EPS季增率與季收盤價比較圖
大立光 (3008) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -5.09% | -8.42% | 2023Q2 | 12.38% | -6.13% |
| 2025Q3 | 586.29% | 1.98% | 2023Q1 | -18.28% | -9.83% |
| 2025Q2 | -83.99% | -13.21% | 2022Q4 | -50.58% | -4.62% |
| 2025Q1 | -25.73% | 1.28% | 2022Q3 | 64.62% | 13.97% |
| 2024Q4 | 30.88% | 16.72% | 2022Q2 | -10.27% | 10.63% |
| 2024Q3 | 47.39% | 3.14% | 2022Q1 | 7.64% | 1.21% |
| 2024Q2 | -26.4% | 3.87% | 2021Q4 | -2.17% | -8.84% |
| 2024Q1 | 23.09% | 15.77% | 2021Q3 | 77.71% | -2.87% |
| 2023Q4 | -16.59% | 5.55% | 2021Q2 | -44.3% | -8.77% |
| 2023Q3 | 61.07% | -11.44% | 2021Q1 | -23.62% | -5.73% |
大立光2月營收46.13億元年減2.61% 3月動能將上升Anue鉅亨-29天前
客戶拉貨高峰期已過 大立光11月營收53.03億元月減15%、年減11%Anue鉅亨-2025/12/05
大立光法說、台積電Q3營收創高、CPI創近4年半以來新低 本周大事回顧Anue鉅亨-2025/10/10