台股 » 廣運 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
66.3
- 漲跌
▲0.4
- 漲幅
+0.61%
- 成交量
1,038張
- 產業
上櫃 光電類股
▲0.83%
-
本地時間:14:30
廣運 (6125) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
廣運 (6125) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
廣運 (6125) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 轉正值 | 負值 |
2024Q4 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | -74.96% | -15.91% |
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -36.3% | 12.19% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -19.44% | 15.24% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 69.02% | 139.46% |
2023Q4 | -6387.75% | -145.43% | 2021Q1 | 200.27% | 53.5% |
2023Q3 | -97.04% | -13.45% | 2020Q4 | -57.4% | -66.66% |
2023Q2 | 268.92% | 83.37% | 2020Q3 | -248.68% | 19.91% |
2023Q1 | 轉正值 | 146.12% | 2020Q2 | -217.85% | -44.17% |
2022Q4 | -127.68% | 轉正值 | 2020Q1 | -81.43% | -7.64% |
2022Q3 | -36.35% | 負值 | | | |
廣運旗下熱傳事業群明起併入金運科技營運Anue鉅亨-2025/04/29
〈輝達GTC〉廣運展出探索 AI 驅動的數位孿生與智慧自動化Anue鉅亨-2025/03/19
宇見智能完成種子輪融資 獲策略夥伴輝達及廣運、所羅門投資Anue鉅亨-2025/01/15