台股 » 廣運 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
66.3
- 漲跌
▲0.4
- 漲幅
+0.61%
- 成交量
1,038張
- 產業
上櫃 光電類股
▲0.83%
-
本地時間:14:30
廣運 (6125) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
廣運 (6125) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
廣運 (6125) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 103.86% | 負值 |
2024Q4 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | -114.57% | -22.91% |
2024Q3 | 負值 | -182.07% | 2021Q4 | 166.39% | 82.3% |
2024Q2 | 負值 | -71% | 2021Q3 | -28.33% | 15.99% |
2024Q1 | -123.93% | -21.95% | 2021Q2 | 39.53% | 138.81% |
2023Q4 | 192.88% | 16.92% | 2021Q1 | -1499.22% | 89.8% |
2023Q3 | -59.4% | -0.51% | 2020Q4 | -113.19% | -84.91% |
2023Q2 | 173.8% | 20.3% | 2020Q3 | -300.39% | 4.76% |
2023Q1 | -51.99% | 4.2% | 2020Q2 | -162.53% | -162.55% |
2022Q4 | 81.51% | 轉正值 | 2020Q1 | -87.6% | 1.22% |
2022Q3 | -26.55% | 負值 | | | |
廣運旗下熱傳事業群明起併入金運科技營運Anue鉅亨-2025/04/29
〈輝達GTC〉廣運展出探索 AI 驅動的數位孿生與智慧自動化Anue鉅亨-2025/03/19
宇見智能完成種子輪融資 獲策略夥伴輝達及廣運、所羅門投資Anue鉅亨-2025/01/15