台股 » 廣運 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
67.0
- 漲跌
▲0.7
- 漲幅
+1.06%
- 成交量
1,248張
- 產業
上櫃 光電類股
▼1.56%
-
本地時間:14:30(已收盤)
廣運 (6125) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
廣運 (6125) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2025Q2 | 15.75% | -2.10% | 2022Q3 | 5.11% | 12.62% |
2025Q1 | -5.02% | 0.14% | 2022Q2 | 16.53% | 8.25% |
2024Q4 | -4.41% | -10.71% | 2022Q1 | 5.63% | 3.13% |
2024Q3 | -11.90% | -22.15% | 2021Q4 | 28.13% | -7.77% |
2024Q2 | 25.80% | -19.54% | 2021Q3 | -15.24% | -2.28% |
2024Q1 | -37.12% | -13.13% | 2021Q2 | -2.28% | 0.62% |
2023Q4 | -36.86% | -6.38% | 2021Q1 | -27.90% | 4.43% |
2023Q3 | -10.20% | 1.51% | 2020Q4 | 49.75% | 10.74% |
2023Q2 | 27.72% | 6.04% | 2020Q3 | -2.58% | -3.29% |
2023Q1 | -0.69% | 2.94% | 2020Q2 | 16.07% | -6.74% |
2022Q4 | -6.85% | 4.48% | 2020Q1 | -17.34% | -1.54% |
廣運旗下熱傳事業群明起併入金運科技營運Anue鉅亨-2025/04/29
〈輝達GTC〉廣運展出探索 AI 驅動的數位孿生與智慧自動化Anue鉅亨-2025/03/19
宇見智能完成種子輪融資 獲策略夥伴輝達及廣運、所羅門投資Anue鉅亨-2025/01/15