台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
富喬永豐5B購01 704256 1.02 -- -- 0.850.9500.00%0.00%0.00%0.12%1250.06 價平 18.4% 0 168
富喬永豐5C購01 704257 1.1 ▼-0.09 -7.56% 1.111.1200.00%0.00%0.00%0.01%148.20.08 價平 31.174% 0 199
富喬永豐64購01 704258 1.45 ▼-0.1 -6.45% 1.441.4500.00%0.00%0.00%0.01%148.20.078 價平 31.174% 0 319
華容永豐5A購01 704259 2.63 ▲0.49 +22.9% 2.652.6600.00%0.00%0.00%0.00%42.60.33 價平 4.46% 0 137
聖暉*永豐61購01 704260 3.41 ▲0.03 +.89% 3.243.3100.00%0.00%0.00%0.02%10150.01 價平 -11.33% 0 229
世界兆豐59購02 704261 1.43 -- -- 1.231.2400.00%0.00%0.00%0.01%1510.051 價平 -6.954% 0 108
宜鼎兆豐61購01 704262 12.8 ▼-2.3 -15.23% 12.7000.00%0.00%0.00%0.00%7880.013 價平 -122.716% 0 229
世界群益57購02 704263 0.81 -- -- 0.81.9900.00%0.00%0.00%1.49%2000.2 價平 19.25% 0 45
佶優群益57購02 704266 0.26 ▼-0.06 -18.75% 0.240.500.00%0.00%0.00%1.08%520.3 價平 31.538% 0 45
訊聯群益57購04 704267 0.06 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%1130.028 價平 40.531% 0 45
點序群益59購01 704268 0.41 ▼-0.18 -30.51% 0.19000.00%0.00%0.00%0.00%1740.05 價平 35.632% 0 108
世界國泰58購01 704269 1.66 -- -- 1.581.6400.00%0.00%0.00%0.04%1650.1 價平 2.121% 0 76
茂迪國泰58購01 704270 2.19 -- -- 1.591.6900.00%0.00%0.00%0.06%280.4 價平 -2.5% 0 76
富喬國泰58購03 704271 1.73 ▼-0.44 -20.28% 1.931.9500.00%0.00%0.00%0.01%1250.18 價平 18.4% 0 76
富喬國泰58購04 704272 1.53 ▼-0.26 -14.53% 1.551.5700.00%0.00%0.00%0.01%1380.2 價平 26.087% 0 76
台星科富邦59購01 704273 0.97 ▼-0.28 -22.4% 0.97100.00%0.00%0.00%0.03%170.880.033 價平 -5.337% 0 108
合晶富邦59購01 704274 5.2 -- -- 4.324.4200.00%0.00%0.00%0.02%46.570.109 價平 -83.595% 0 108
宜鼎富邦5C購01 704275 7.55 -- -- 6.456.9500.00%0.00%0.00%0.08%8800.007 價平 -99.432% 0 199
鈊象富邦59購01 704276 0.85 ▲0.03 +3.66% 0.770.8400.00%0.00%0.00%0.09%802.880.009 價平 1.604% 0 108
鈊象富邦5A購01 704277 0.75 ▼-0.06 -7.41% 0.760.8500.00%0.00%0.00%0.12%958.880.013 價平 17.612% 0 137
台股大盤 相關文章