台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
金寶凱基3C購02 038043 0.83 ▼-0.47 -36.15% 0.820.8300.00%0.00%0.00%0.01%26.561.017 價平 14.157% 0 58
鴻海凱基46購02 038044 1.38 ▼-0.1 -6.76% 1.381.3900.00%0.00%0.00%0.01%248.630.082 價平 19.961% 0 240
鴻海凱基46購03 038045 1.72 ▼-0.13 -7.03% 1.731.7400.00%0.00%0.00%0.01%258.380.082 價平 22.982% 0 240
廣宇凱基41購03 038046 0.2 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%46.760.207 價平 26.861% 0 91
台積電凱基3C購27 038047 1.05 -- -- 0.961.0600.00%0.00%0.00%0.10%1269.410.08 價平 17.678% 0 58
台積電凱基46購08 038048 1.85 -- -- 1.791.8200.00%0.00%0.00%0.02%1289.240.025 價平 18.944% 0 240
台積電凱基48購01 038049 1.82 ▼-0.01 -.55% 1.721.8200.00%0.00%0.00%0.06%1328.910.025 價平 21.364% 0 301
智邦凱基41購01 038050 0.45 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%784.320.027 價平 29.111% 0 91
金像電凱基3C購04 038051 0.42 ▲0.02 +5% 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%235.820.053 價平 19.218% 0 58
聯發科凱基41購13 038052 0.17 -- -- 0.230.3300.00%0.00%0.00%0.43%1819.750.015 價平 29.111% 0 91
聯發科凱基46購04 038053 0.75 -- -- 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%1858.880.01 價平 30.603% 0 240
盟立凱基43購02 038054 1.36 -- -- 1.251.2600.00%0.00%0.00%0.01%75.870.082 價平 1.147% 0 148
長榮凱基41購07 038055 0.22 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%301.210.059 價平 37.917% 0 91
晶豪科凱基43購01 038056 0.27 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%112.340.111 價平 37.511% 0 148
智原凱基3C購05 038057 0.37 ▲0.01 +2.78% 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%295.90.022 價平 7.401% 0 58
欣興凱基3C購08 038058 0.1 -- -- 0.040.1400.00%0.00%0.00%2.50%201.50.051 價平 28.784% 0 58
玉晶光凱基45購01 038059 0.42 ▲0.01 +2.44% 0.130.4300.00%0.00%0.00%2.31%617.50.012 價平 22.996% 0 210
四維航凱基43購03 038060 0.14 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%330.4 價平 45.758% 0 148
聯茂凱基44購01 038061 0.07 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%167.790.091 價平 55.599% 0 179
緯穎凱基43購03 038062 0.18 -- -- 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%3709.790.003 價平 46.358% 0 148
台股大盤 相關文章