台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
保瑞元大5B購01 056152 0.11 ▲0.02 +22.22% 0.10.115010.00%75.27%77.02%0.10%7560.01 價外 48.28% 0 154
宇瞻元大58購02 056153 4.35 -- -- 3.41000.00%81.15%0.00%0.00%1380.045 價內 -52.174% 0 63
可寧衛元大58購05 056154 0.06 -- -- 0.030.1300.00%77.54%110.91%3.33%46.650.134 價外 42.229% 0 63
元黃金群益65購02 056155 0.92 ▼-0.15 -14.02% 0.910.9200.00%0.00%0.00%0.01%800.5 價平 43.712% 0 336
SP黃豆群益62購02 056156 0.97 ▼-0.06 -5.83% 0.961.0600.00%0.00%0.00%0.10%250.728 價平 17.2% 0 248
元金2X群益65購01 056157 1 ▼-0.17 -14.53% 1.011.0200.00%0.00%0.00%0.01%178.40.075 價平 54.484% 0 336
道瓊銀群益65購03 056158 1.47 -- -- 1.271.2800.00%0.00%0.00%0.01%1000.088 價平 45.5% 0 336
道瓊銅群益58購01 056159 1.9 -- -- 1.571.6100.00%0.00%0.00%0.03%350.706 價平 4.171% 0 63
南亞群益58購01 056160 1.04 ▼-0.25 -19.38% 0.651.0200.00%0.00%0.00%0.57%1160.123 價平 15.948% 0 63
士電群益58購01 056161 0.53 ▼-0.23 -30.26% 0.090.6600.00%0.00%0.00%6.33%3000.052 價平 23.333% 0 63
亞德客群益5A購02 056162 0.61 -- -- 0.160.6100.00%0.00%0.00%2.81%18150.008 價平 29.477% 0 122
大亞群益58購02 056163 0.57 ▼-0.25 -30.49% 0.570.6700.00%0.00%0.00%0.18%59.30.65 價平 37.69% 0 63
宇隆群益5C購01 056164 1.12 ▼-0.2 -15.15% 0.63000.00%0.00%0.00%0.00%3800.025 價平 22.368% 0 183
國巨群益58購07 056165 32.1 ▼-3.5 -9.83% 042.400.00%0.00%0.00%0.00%3750.09 價平 -100.267% 0 63
敬鵬群益59購01 056167 1.49 -- -- 0.121.2200.00%0.00%0.00%9.17%64.80.25 價平 18.673% 0 92
台光電群益62購01 056168 7.3 -- -- 6.457.1500.00%0.00%0.00%0.11%30600.003 價平 -55.882% 0 248
毅嘉群益58購03 056169 1.87 ▼-1.23 -39.68% 1.02000.00%0.00%0.00%0.00%750.45 價平 15.333% 0 63
嘉晶群益58購01 056170 4.1 ▼-1.35 -24.77% 4.544.6400.00%0.00%0.00%0.02%800.15 價平 -30% 0 63
聯詠群益58購01 056171 1.42 ▼-0.76 -34.86% 1.071.7600.00%0.00%0.00%0.64%5200.06 價平 9.038% 0 63
欣興群益59購06 056172 8.4 -- -- 07.6500.00%0.00%0.00%0.00%5700.02 價平 -59.825% 0 92
台股大盤 相關文章