台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
祥碩凱基5B購03 058822 1.21 ▲0.16 +15.24% 1.181.200.00%0.00%0.00%0.02%19200.011 價平 28.385% 0 150
康舒凱基5B購02 058824 2.57 ▼-0.51 -16.56% 2.482.5800.00%0.00%0.00%0.04%480.15 價平 -21.042% 0 150
AES凱基59購03 058826 1.08 ▲0.05 +4.85% 1.031.0800.00%0.00%0.00%0.05%12000.007 價平 4.583% 0 89
宇瞻凱基5B購02 058827 5.3 -- -- 5.255.7500.00%0.00%0.00%0.10%1500.07 價平 -35% 0 150
新興台新59購01 058828 0.69 ▲0.15 +27.78% 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%450.4 價平 29.778% 0 89
貿聯台新59購01 058829 3.74 ▲0.61 +19.49% 3.74.8500.00%0.00%0.00%0.31%23000.008 價平 -0.435% 0 89
SGBR2X統一73購02 058830 1.07 ▼-0.11 -9.32% 1.041.0500.00%0.00%0.00%0.01%55.550.022 價平 13.447% 0 636
台塑統一63購01 058831 0.59 -- -- 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%61.110.06 價平 25.953% 0 270
南亞統一63購01 058832 1.31 ▲0.1 +8.26% 1.42000.00%0.00%0.00%0.00%101.110.038 價平 -5.331% 0 270
台化統一63購01 058833 0.9 -- -- 0.99100.00%0.00%0.00%0.01%55.550.07 價平 12.151% 0 270
川湖統一62購02 058834 3.38 ▲0.43 +14.58% 3.43.500.00%0.00%0.00%0.03%37830.001 價平 -82.659% 0 244
川湖統一73購01 058836 4.26 ▲0.61 +16.71% 4.254.2600.00%0.00%0.00%0.00%4777.770.001 價平 -44.628% 0 636
光寶科統一63購03 058837 1.18 -- -- 1.351.3600.00%0.00%0.00%0.01%185.550.018 價平 -16.95% 0 270
鴻海統一73購01 058839 0.87 ▲0.06 +7.41% 0.871.0100.00%0.00%0.00%0.16%333.330.01 價平 21.849% 0 636
台積電統一6A購01 058840 1.26 -- -- 1.291.3100.00%0.00%0.00%0.02%2207.890.002 價平 -4.625% 0 487
創見統一66購01 058842 1.34 ▲0.12 +9.84% 1.291.3300.00%0.00%0.00%0.03%268.880.012 價平 -13.619% 0 363
創見統一66購02 058843 1.33 ▲0.15 +12.71% 1.31.3400.00%0.00%0.00%0.03%288.880.013 價平 -5.753% 0 363
創見統一69購01 058844 1.29 ▲0.15 +13.16% 1.271.2800.00%0.00%0.00%0.01%318.880.012 價平 4.196% 0 454
義隆統一73購01 058845 0.69 ▲0.03 +4.55% 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%195.070.011 價平 24.899% 0 636
新興統一63購01 058846 0.47 ▲0.05 +11.9% 0.460.4800.00%0.00%0.00%0.04%41.680.06 價平 24.184% 0 270
台股大盤 相關文章