台股 » 個股 » 鴻海 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

鴻海

(2317)
可現股當沖
  • 股價
    172.0
  • 漲跌
    ▼4.5
  • 漲幅
    -2.55%
  • 成交量
    147,049
  • 產業
    上市 其他電子類股
  • 5978人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

鴻海 (2317) 個股權證

鴻海 (2317) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
鴻海國票3C購04 087086 1.6 ▼-0.24 -13.04% 1.591.600.00%0.00%0.00%0.01%2260.18 價平 23.894% 0 185
鴻海群益3A購12 087104 1.04 ▼-0.12 -10.34% 0.24200.00%0.00%0.00%7.33%2000.08 價平 14% 0 123
鴻海群益44購03 087105 1.09 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%2330.04 價平 26.18% 0 305
鴻海元大3B購04 087129 1.01 ▼-0.08 -7.34% 0.980.997570.00%56.98%57.47%0.01%182.50.045 價外 5.753% 0 154
鴻海元大41購04 087130 1.15 -- -- 1.021.0300.00%58.86%59.17%0.01%2250.065 價外 23.556% 0 216
鴻海元大44購01 087131 1.05 ▼-0.09 -7.89% 11.01370.00%58.80%59.13%0.01%2300.05 價外 25.217% 0 305
鴻海凱基41購04 087177 1.38 ▼-0.11 -7.38% 1.331.4300.00%0.00%0.00%0.08%1720.05 --% 0 216
鴻海凱基41購05 087178 1.78 -- -- 1.61.700.00%0.00%0.00%0.06%1640.05 價平 -4.878% 0 216
鴻海凱基44購02 087179 1.87 ▼-0.03 -1.58% 1.741.8400.00%0.00%0.00%0.06%1910.06 價平 9.948% 0 305
鴻海凱基47購01 087180 1.89 ▼-0.11 -5.5% 1.761.8600.00%0.00%0.00%0.06%2200.07 價平 21.818% 0 396
鴻海凱基4C購01 087181 2.17 -- -- 2.022.1200.00%0.00%0.00%0.05%2300.06 價平 25.217% 0 549
鴻海中信3A購04 087218 0.87 ▼-0.09 -9.38% 0.820.8400.00%0.00%0.00%0.02%1800.05 價平 4.444% 0 124
鴻海中信3C購03 087219 0.62 ▼-0.07 -10.14% 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%2250.05 價平 23.556% 0 185
鴻海永豐3A購03 087253 1 ▼-0.12 -10.71% 0.980.9900.00%0.00%0.00%0.01%1800.052 價平 4.444% 0 124
鴻海永豐3B購03 087254 1.15 ▼-0.09 -7.26% 1.111.1200.00%0.00%0.00%0.01%1880.059 價平 8.511% 0 157
鴻海統一46購12 087339 0.86 ▼-0.06 -6.52% 0.86000.00%0.00%0.00%0.00%1940.03 價平 11.34% 0 367
鴻海統一47購03 087340 0.75 ▼-0.04 -5.06% 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%2000.02 價平 14% 0 397
鴻海元大3A購10 087401 1.01 ▼-0.04 -3.81% 0.920.93250.00%59.67%60.12%0.01%192.50.055 價外 10.649% 0 124
鴻海元大3A購11 087402 1.12 -- -- 0.980.9900.00%59.70%60.20%0.01%1840.05 價外 6.522% 0 124
鴻海元大3C購07 087403 1.15 -- -- 1.031.0400.00%62.90%63.28%0.01%2100.055 價外 18.095% 0 185
鴻海 相關文章