台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台光電第一42購01 045860 2.03 ▲0.04 +2.01% 1.911.9300.00%0.00%0.00%0.01%468.950.031 價平 0.629% 0 131
金像電第一42購01 045859 0.8 ▼-0.1 -11.11% 0.80.8100.00%0.00%0.00%0.01%250.410.05 價平 18.933% 0 131
金融類元大43購01 045858 1.64 -- -- 1.681.7800.00%0.00%0.00%0.06%21000.01 價平 -0.333% 0 158
欣巴巴元大43購02 045857 0.54 ▼-0.01 -1.82% 0.580.595530.00%99.17%100.15%0.02%207.420.027 價外 28.165% 0 158
東哥元大48購01 045856 1.12 -- -- 1.091.1100.00%64.42%65.22%0.02%368.50.023 價外 19.539% 0 309
龍德船元大43購01 045855 1.13 -- -- 1.091.100.00%85.88%86.69%0.01%128.960.039 價外 0.744% 0 158
佳必琪元大43購01 045854 1.28 ▲0.18 +16.36% 1.261.281860.00%83.74%84.70%0.02%207.50.046 價外 15.181% 0 158
豐藝元大45購02 045853 0.96 -- -- 0.920.9400.00%72.65%73.84%0.02%940.068 價外 13.83% 0 218
亞翔元大48購01 045852 0.86 -- -- 0.860.8700.00%87.97%88.57%0.01%327.380.021 價外 34.022% 0 309
亞翔元大45購01 045851 0.87 -- -- 0.880.8900.00%85.66%86.32%0.01%274.420.023 價外 21.289% 0 218
亞翔元大43購04 045850 0.89 ▼-0.02 -2.2% 0.890.94000.00%82.72%83.32%0.01%267.20.03 價外 19.162% 0 158
材料元大43購07 045849 2.62 ▼-0.09 -3.32% 1.452.8600.00%25.86%72.52%0.93%820.650.014 價內 -8.816% 0 158
世芯元大43購15 045848 0.51 ▼-0.17 -25% 0.510.526760.00%82.51%83.49%0.02%2549.730.002 價外 21.56% 0 158
世芯元大43購14 045847 0.41 ▼-0.23 -35.94% 0.420.438470.00%74.45%75.20%0.02%2945.810.003 價外 32.107% 0 158
世芯元大43購13 045846 0.65 ▼-0.21 -24.42% 0.640.656230.00%82.14%82.82%0.02%2732.920.003 價外 26.818% 0 158
辛耘元大45購02 045845 2.08 ▼-0.06 -2.8% 2.042.061740.00%95.63%96.27%0.01%5860.023 價外 23.635% 0 218
嘉澤元大43購03 045844 1.08 ▲0.01 +.93% 1.0201870.00%68.73%0.00%0.00%1553.050.004 價外 2.45% 0 158
創意元大43購09 045843 0.85 ▼-0.17 -16.67% 0.830.843790.00%81.39%82.26%0.01%1202.250.004 價外 6.425% 0 158
創意元大43購08 045842 0.75 ▼-0.08 -9.64% 0.710.731850.00%77.64%79.36%0.03%1259.50.004 價外 10.679% 0 158
創意元大43購07 045841 0.73 ▼-0.13 -15.12% 0.730.743160.00%78.19%78.88%0.01%13740.005 價外 18.122% 0 158
台股大盤 相關文章