台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大立光統一49購01 043548 0.26 ▼-0.03 -10.34% 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%3286.380.001 價平 22.711% 0 352
開發金統一47購01 043547 0.44 ▲0.01 +2.33% 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%200.3 價平 17.5% 0 290
國泰金統一47購01 043546 0.5 ▼-0.07 -12.28% 0.5000.00%0.00%0.00%0.00%770.07 價平 13.636% 0 290
富邦金統一47購01 043545 0.61 ▼-0.03 -4.69% 0.611.0100.00%0.00%0.00%0.66%92.590.043 價平 2.365% 0 290
華航統一47購01 043544 0.47 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%27.950.206 價平 23.077% 0 290
興富發統一47購01 043543 0.21 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%72.80.078 價平 38.049% 0 290
瑞軒統一46購01 043542 0.32 ▲0.01 +3.23% 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%30.670.132 價平 28.269% 0 260
全新統一4B購01 043541 0.41 ▼-0.02 -4.65% 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%2500.015 價平 33.6% 0 413
全新統一48購01 043540 0.47 -- -- 0.450.4600.00%0.00%0.00%0.02%218.880.016 價平 24.159% 0 322
聯發科統一47購05 043539 0.81 ▼-0.09 -10% 0.690.700.00%0.00%0.00%0.01%1688.880.004 價平 30.427% 0 290
台積電元富45購01 043538 8.5 -- -- 08.800.00%0.00%0.00%0.00%583.190.02 價平 -64.097% 0 214
友達統一45購03 043537 0.35 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%21.830.253 價平 21.896% 0 231
鴻海元富45購01 043536 5.65 -- -- 5.6000.00%0.00%0.00%0.00%116.260.075 價平 -61.276% 0 214
燿華統一48購02 043535 0.42 -- -- 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%46.880.08 價平 26.408% 0 322
T50反1元富45購02 043534 0.16 -- -- 0.080.1300.00%0.00%0.00%0.63%5.41 價平 37.037% 0 214
英業達統一47購02 043533 0.23 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%66.380.05 價平 35.071% 0 290
英業達統一47購01 043532 0.21 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%68.880.06 價平 37.427% 0 290
順德統一47購01 043531 0.64 -- -- 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%165.680.016 價平 11.577% 0 290
台積電統一47購05 043530 0.44 ▼-0.05 -10.2% 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%1106.180.003 價平 13.486% 0 290
台積電統一47購04 043529 0.72 -- -- 0.60.6100.00%0.00%0.00%0.02%1194.670.004 價平 19.894% 0 290
台股大盤 相關文章