台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
玉晶光元大3C購03 037877 0.07 -- -- 0.060.07250.00%52.13%54.13%0.17%642.010.015 價外 26.637% 0 60
威健元大3C購03 037876 0.14 ▲0.02 +16.67% 0.130.149790.00%55.12%55.84%0.08%54.421.053 價外 34.491% 0 60
新光金元大41購02 037875 2.23 -- -- 2.082.1800.00%52.53%57.37%0.05%10.511.023 價內 -13.225% 0 91
台驊控元大41購02 037874 0.11 -- -- 0.090.100.00%67.20%69.28%0.11%130.320.047 價外 34.316% 0 91
華航元大43購04 037873 0.28 ▼-0.02 -6.67% 0.280.291550.00%50.83%51.28%0.04%32.370.912 價外 36.361% 0 150
長榮元大43購11 037872 0.21 -- -- 0.210.2200.00%68.38%69.35%0.05%308.810.034 價外 39.769% 0 150
長榮元大41購10 037871 0.15 -- -- 0.150.1600.00%68.13%69.32%0.07%293.60.042 價外 36.649% 0 91
長榮元大3C購21 037870 0.07 -- -- 0.060.0700.00%67.28%69.51%0.17%291.70.042 價外 36.236% 0 60
盟立元大3C購04 037869 0.77 ▼-0.14 -15.38% 0.790.82630.00%87.50%88.54%0.01%78.830.077 價外 2.448% 0 60
盟立元大3C購03 037868 0.6 ▼-0.1 -14.29% 0.570.585320.00%87.18%88.01%0.02%93.60.102 價外 17.842% 0 60
盟立元大3C購02 037867 0.87 -- -- 0.710.7200.00%87.99%88.79%0.01%88.680.102 價外 13.284% 0 60
微星元大41購03 037866 0.25 -- -- 0.30.3100.00%54.94%55.67%0.03%220.480.05 價外 21.308% 0 91
微星元大3C購06 037865 0.18 -- -- 0.230.2400.00%54.97%55.86%0.04%213.210.053 價外 18.625% 0 60
微星元大3C購05 037864 0.18 -- -- 0.210.2200.00%54.16%55.07%0.05%215.630.055 價外 19.538% 0 60
金像電元大44購01 037863 0.41 -- -- 0.390.400.00%63.42%64.25%0.03%245.650.025 價外 23.875% 0 181
金像電元大3C購03 037862 0.39 ▲0.03 +8.33% 0.360.3750.00%70.50%71.62%0.03%216.170.031 價外 13.494% 0 60
金像電元大3C購02 037861 0.23 -- -- 0.230.2400.00%63.14%64.19%0.04%235.820.041 價外 20.702% 0 60
燿華元大43購02 037860 0.4 ▲0.01 +2.56% 0.370.38500.00%75.76%76.69%0.03%45.450.15 價外 29.593% 0 150
鴻準元大41購04 037859 0.23 ▼-0.02 -8% 0.220.23250.00%63.24%64.10%0.05%96.690.143 價外 31.43% 0 91
鴻準元大3C購13 037858 0.43 -- -- 0.40.4100.00%62.98%64.11%0.03%71.440.082 價外 7.195% 0 60
台股大盤 相關文章