台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
上証2X永豐41購01 034630 4.37 -- -- 1.51000.00%0.00%0.00%0.00%380.24 價平 -11.895% 0 97
臺股指中信3C購05 034629 0.03 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%31478.770.025 價平 27.148% 0 66
潤泰新中信3B購02 034628 0.27 -- -- 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%56.120.186 價平 15.182% 0 38
永道中信41購01 034627 0.89 ▲0.06 +7.23% 0.90.9200.00%0.00%0.00%0.02%276.310.018 價平 -5.497% 0 97
愛普中信3B購02 034626 0.05 -- -- 0.050.0600.00%0.00%0.00%0.20%380.90.016 價平 20.583% 0 38
王道銀中信3B購01 034625 0.12 -- -- 0.10.1100.00%0.00%0.00%0.10%11.511.043 價平 13.467% 0 38
陽明中信41購02 034624 0.09 -- -- 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%102.860.047 價平 38.946% 0 97
長榮中信42購02 034623 0.14 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%306.430.032 價平 39.301% 0 129
長榮中信41購02 034622 0.13 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%285.050.026 價平 34.748% 0 97
聯發科中信3B購04 034621 0.53 ▲0.11 +26.19% 0.510.5300.00%0.00%0.00%0.04%1357.960.006 價平 4.268% 0 38
藍天中信3B購01 034620 0.33 ▼-0.04 -10.81% 0.350.3600.00%0.00%0.00%0.03%76.710.206 價平 19.306% 0 38
訊芯富邦42購01 034619 1 ▲0.01 +1.01% 0.99100.00%0.00%0.00%0.01%234.350.023 價平 3.136% 0 129
台新金富邦41購01 034618 0.48 -- -- 0.370.4700.00%0.00%0.00%0.27%19.440.537 價平 8.693% 0 97
慧洋富邦44購01 034617 0.43 -- -- 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%105.620.161 價平 32.778% 0 187
台驊控富邦41購01 034616 0.1 -- -- 0.080.100.00%0.00%0.00%0.25%124.870.052 價平 31.449% 0 97
陽明富邦42購02 034615 0.11 -- -- 0.110.1200.00%0.00%0.00%0.09%102.740.059 價平 38.875% 0 129
裕民富邦41購01 034614 0.2 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%66.030.078 價平 18.068% 0 97
長榮富邦45購01 034613 0.81 ▲0.01 +1.25% 0.810.8200.00%0.00%0.00%0.01%203.220.032 價平 8.474% 0 217
藍天富邦45購01 034612 1.3 ▼-0.17 -11.56% 1.341.4400.00%0.00%0.00%0.07%62.030.124 價平 0.21% 0 217
宏碁富邦41購01 034611 0.08 ▲0.02 +33.33% 0.070.100.00%0.00%0.00%0.43%53.110.136 價平 22.331% 0 97
台股大盤 相關文章