台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
定穎控統一49購01 032369 0.92 ▼-0.06 -6.12% 0.910.9200.00%0.00%0.00%0.01%65.060.031 價平 -12.819% 0 332
日月光統一45購02 032368 0.49 ▼-0.03 -5.77% 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%156.140.029 價平 2.011% 0 209
牧德統一46購01 032367 0.19 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%598.350.006 價平 37.996% 0 240
緯創統一45購02 032366 0.25 ▼-0.01 -3.85% 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%116.070.023 價平 12.122% 0 209
欣興統一45購02 032365 0.09 ▼-0.02 -18.18% 0.090.1100.00%0.00%0.00%0.22%205.310.018 價平 33.272% 0 209
國泰金統一43購02 032364 1.95 ▼-0.07 -3.47% 22.0500.00%0.00%0.00%0.03%53.140.124 價平 -27.399% 0 148
長榮航統一55購01 032363 0.64 -- -- 0.640.6500.00%0.00%0.00%0.02%49.190.069 價平 26.001% 0 574
陽明統一46購02 032362 0.67 -- -- 0.660.6700.00%0.00%0.00%0.02%66.840.052 價平 4.997% 0 240
陽明統一45購06 032361 1.32 ▲0.01 +.76% 1.281.2900.00%0.00%0.00%0.01%58.220.082 價平 -9.069% 0 209
冠德統一47購03 032360 0.36 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%66.110.057 價平 27.772% 0 272
宏達電統一45購01 032359 0.61 ▼-0.08 -11.59% 0.610.6300.00%0.00%0.00%0.03%46.660.07 價平 -6.515% 0 209
華新科統一45購02 032358 0.26 -- -- 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%128.720.036 價平 18.428% 0 209
美律統一45購01 032357 0.39 -- -- 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%153.40.024 價平 25.359% 0 209
技嘉統一45購02 032356 0.27 ▼-0.01 -3.57% 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%295.690.008 價平 10.379% 0 209
金像電統一45購01 032355 0.31 ▼-0.03 -8.82% 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%207.430.013 價平 8.403% 0 209
國巨統一43購11 032354 0.86 ▼-0.06 -6.52% 0.850.8600.00%0.00%0.00%0.01%590.890.01 價平 -3.742% 0 148
中環統一44購01 032353 0.31 ▼-0.01 -3.12% 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%14.510.274 價平 17.643% 0 181
台達電統一45購04 032352 0.74 -- -- 0.920.9300.00%0.00%0.00%0.01%352.320.014 價平 -8.424% 0 209
聯電統一45購01 032351 0.61 ▼-0.04 -6.15% 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%51.990.106 價平 -1.173% 0 209
第一銅統一45購02 032350 0.32 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%66.660.035 價平 34.668% 0 209
台股大盤 相關文章